LIER
  Dinsdag 30 December 2014
  Eindstand                                                Gemiddelde :  196

  Noord-Zuid

  1   13  DE MEYER Theo         WOLPUT Wim             227.0  28  227.0 57.91%
  2   11  THEEUWS Luc           VAN CAMP Cois          218.0  28  218.0 55.61%
  3    7  TAEYMANS Eddy         VAN AKEN Marcel        206.0  28  206.0 52.55%
  4    5  BREMS Tony            RENDERS Axel           201.0  28  201.0 51.28%
  5    1  MERTENS Monique       WOUTERS Hans           193.0  28  193.0 49.23%
  6    3  BLOCKXHUYSEN Yvonne   SMETS Eric             180.0  28  180.0 45.92%
  7   15  RINGLER Linda         RINGLER Abi            172.0  28  172.0 43.88%
  8    9  VAN DEN EYNDE Katrin  LUYCKX Kamiel          171.0  28  171.0 43.62%

  Oost-West

  1   14  DE LATHOUWER Ben      TSANG Wai Kit          244.0  28  244.0 62.24%
  2    6  JEUNEN Carine         VAN UFFELEN Marc       240.0  28  240.0 61.22%
  3    8  CLE Hilda             AERTS Danny            212.0  28  212.0 54.08%
  4   12  DE MAEYER Connie      DILLEN Matthias        209.0  28  209.0 53.32%
  5    4  MEERHAEGHE Angelino   VAN DEN EYNDE Dries    171.0  28  171.0 43.62%
  6   16  DIERCKX Janine        DE NEEF Maria          167.0  28  167.0 42.60%
  7   10  GEENEN Francine       BRAECKMANS Leon        165.0  28  165.0 42.09%
  8    2  DE CAT Raf            VAN DEN EYNDE Roger    160.0  28  160.0 40.82%



LIER
  LIER
  Dinsdag 23 December 2014
  Eindstand                                                Gemiddelde :  224

  Noord-Zuid

  1    5  VAN DEN EYNDE Dries   MISTIAEN Dierik        282.9  28  282.9 63.14%
  2    1  VAN DEN EYNDE Roger   DE CAT Raf             276.3  28  276.3 61.66%
  3   15  THEEUWS Luc           VAN CAMP Cois          245.2  28  245.3 54.74%
  4    7  TAEYMANS Eddy         VAN AKEN Marcel        242.4  28  242.4 54.10%
  5   13  PEETERS Luc           LAMBRECHTS Jaco        220.2  28  220.2 49.16%
  6   17  LUYCKX Brecht         LUYCKX Kamiel          193.1  28  193.1 43.11%
  7    9  DIERCKX Janine        DE NEEF Maria          185.0  27  191.9 42.82%
  8   11  VERRIJKEN Anne-Marie  GIELIS Mariette        182.3  28  182.3 40.68%
  9    3  SMETS Eric            BLOCKXHUYSEN Yvonne    180.6  28  180.6 40.32%

  Oost-West

  1    4  DE MAEYER Connie      DE LATHOUWER Ben       261.8  28  261.8 58.43%
  2   16  DE MEYER Theo         WOLPUT Wim             248.7  28  248.8 55.52%
  3    8  CLE Hilda             AERTS Danny            241.9  28  241.9 53.99%
  4   10  VAN UFFELEN Marc      JEUNEN Carine          239.1  28  239.1 53.38%
  5    6  HENS Jan              HENS Danny             222.4  28  222.4 49.64%
  6   18  BYNENS Luc            ARRAS Lut              205.0  27  212.6 47.45%
  7   12  RENDERS Axel          BREMS Tony             208.8  28  208.8 46.60%
  8   14  BRAECKMANS Leon       GEENEN Francine        197.6  28  197.6 44.11%
  9    2  SCHOOFS Gislaine      MERTENS Monique        182.7  28  182.7 40.79%



LIER
  LIER
  Vrijdag 19 December 2014
  Eindstand                                                  Gespeeld :   28

  Noord-Zuid

  1    5  VAN DEN EYNDE Roger   DE CAT Raf              43.0  28   43.0  49.14
  2    3  SMETS Eric            BLOCKXHUYSEN Yvonne     24.0  28   24.0  27.43
  3   11  VAN DER PLANKEN Fie   DE PRETER Ludo          22.0  28   22.0  25.14
  4   13  MERTENS Monique       CLE Hilda               18.0  28   18.0  20.57
  5    7  BUYTAERT Kris         VAN AKEN Marcel        -14.0  28  -14.0 -16.00
  6    1  TAEYMANS Eddy         BYNENS Luc             -22.0  28  -22.0 -25.14
  7    9  WOUTERS Hans          SELS Fons              -31.0  28  -31.0 -35.43

  Oost-West

  1    2  HENS Jan              HENS Danny              32.0  28   32.0  36.57
  2    6  VAN DEN EYNDE Dries   MISTIAEN Dierik         27.0  28   27.0  30.86
  3    4  STUER Barbara         BREMS Tony               9.0  28    9.0  10.29
  4   14  VAN ERCK Wim          DE KEGEL Marlene        -8.0  28   -8.0  -9.14
  5   10  VAN CAMP Cois         HASENBROEKX Leo        -17.0  28  -17.0 -19.43
  6    8  RINGLER Abi           RINGLER Linda          -38.0  28  -38.0 -43.43
  7   12  DANIELS Guy           DE LILLE Ann           -45.0  28  -45.0 -51.43



LIER
  LIER
  Dinsdag 16 December 2014
  Eindstand                                                Gemiddelde :   96

  Noord-Zuid

  1   11  THEEUWS Luc           VAN CAMP Cois          121.0  24  121.0 63.02%
  2    2  VAN DEN EYNDE Dries   MISTIAEN Dierik        136.0  28  116.6 60.71%
  3    5  PEETERS Luc           BEUKELEIRS Wim         125.0  28  107.1 55.80%
  4    7  VAN DEN EYNDE Roger   DE CAT Raf              99.0  24   99.0 51.56%
  5    3  BLOCKXHUYSEN Yvonne   SMETS Eric              97.0  24   97.0 50.52%
  6    8  PICCARD Guy           VANDENBERGHE Stef      110.0  28   94.3 49.11%
  7    4  CLE Hilda             HENDERICKX Min         107.0  28   91.7 47.77%
  8    9  VAN LINDEN Marina     DE LATHOUWER Ben        89.0  24   89.0 46.35%
  9   12  TAEYMANS Eddy         VAN AKEN Marcel         88.0  24   88.0 45.83%
 10    6  GIELIS Mariette       VERRIJKEN Anne-Marie    76.0  24   76.0 39.58%
 11    1  DIERCKX Janine        DE NEEF Maria           72.0  24   72.0 37.50%



LIER
  LIER
  Donderdag 11 December 2014
  Eindstand                                                Gemiddelde :  140

  Noord-Zuid

  1    8  VAN DEN EYNDE Roger   DE CAT Raf             163.6  28  163.6 58.43%
  2   11  DE MEYER Theo         WOLPUT Wim             157.4  28  157.4 56.21%
  3    1  BLOCKXHUYSEN Yvonne   SMETS Eric             153.2  28  153.2 54.71%
  4    7  VAN AKEN Marcel       BUYTAERT Kris          149.0  28  149.0 53.21%
  5    3  DE LILLE Ann          DANIELS Guy            143.0  27  148.3 52.96%
  6    9  BRAECKMANS Leon       PEETERS Geert          144.8  28  144.8 51.71%
  7    4  STUER Barbara         BREMS Tony             142.4  28  142.4 50.86%
  8   10  VAN DEN BROECK Maria  ARRAS Lut              136.0  27  141.0 50.37%
  9   12  SELS Fons             WOUTERS Hans           135.6  28  135.6 48.43%
 10    2  HASENBROEKX Leo       VAN CAMP Cois          133.6  28  133.6 47.71%
 11    6  GEENEN Francine       MARYNISSEN Jenny       110.0  28  110.0 39.29%
 12    5  DE LATHOUWER Ben      WOUTERS Jan            101.4  28  101.4 36.21%



LIER
  LIER
  Dinsdag  9 December 2014
  Eindstand                                                Gemiddelde :  168

  Noord-Zuid

  1   15  VERLEYEN Leentje      VAN DEN BERGH Nic      213.0  24  248.5 73.96%
  2    9  KUYKEN Willy          DE MEYER Theo          166.0  24  193.7 57.64%
  3   13  RINGLER Linda         RINGLER Abi            165.0  24  192.5 57.29%
  4    5  DE MAEYER Connie      VAN LINDEN Marina      147.0  24  171.5 51.04%
  5    7  VAN AKEN Marcel       TAEYMANS Eddy          128.0  24  149.3 44.44%
  6    3  BLOCKXHUYSEN Yvonne   SMETS Eric             119.0  24  138.8 41.32%
  7   11  DIERCKX Janine        VAN DEN BROECK Maria   115.0  24  134.2 39.93%
  8    1  VERRIJKEN Anne-Marie  GIELIS Mariette        123.0  28  123.0 36.61%

  Oost-West

  1    6  CLAESSENS Lieve       VAN ENGELEN Roger      192.0  28  192.0 57.14%
  2    4  SCHOOFS Gislaine      MERTENS Monique        177.0  28  177.0 52.68%
  3   12  VAN DEN EYNDE Dries   MISTIAEN Dierik        172.0  28  172.0 51.19%
  4    8  VAN CAMP Cois         THEEUWS Luc            167.0  28  167.0 49.70%
  5    2  JEUNEN Carine         VAN UFFELEN Marc       159.0  28  159.0 47.32%
  6   14  DE CAT Raf            VAN DEN EYNDE Roger    158.0  28  158.0 47.02%
  7   10  DE LATHOUWER Ben      WOUTERS Jan            151.0  28  151.0 44.94%



LIER
  LIER
  Donderdag  4 December 2014
  Eindstand                                                Gemiddelde :  168

  Noord-Zuid

  1    6  DE MAEYER Connie      BEUKELEIRS Wim         198.0  24  198.0 58.93%
  2    3  VAN DEN EYNDE Roger   DE CAT Raf             213.0  28  182.6 54.34%
  3    9  BREMS Tony            STUER Barbara          179.0  24  179.0 53.27%
  4    2  CLE Hilda             HENDERICKX Min         208.0  28  178.3 53.06%
  5    1  BLOCKXHUYSEN Yvonne   SMETS Eric             169.0  24  169.0 50.30%
  6    8  MARYNISSEN Jenny      GEENEN Francine        162.0  24  162.0 48.21%
  7    4  BUYTAERT Kris         VAN AKEN Marcel        156.0  24  156.0 46.43%
  8    7  DE KEGEL Marlene      VAN ERCK Wim           152.0  24  152.0 45.24%
  9    5  DE NEEF Maria         ARRAS Lut              131.0  24  131.0 38.99%

  Oost-West

  1   23  VAN DEN EYNDE Dries   MISTIAEN Dierik        249.0  28  249.0 63.52%
  2   27  GEENS Bert            VAN UFFELEN Marc       205.0  28  205.0 52.30%
  3   24  MERTENS Monique       VAN DEN EYNDE Katrin   201.0  28  201.0 51.28%
  4   28  WOLPUT Wim            DE MEYER Theo          193.0  28  193.0 49.23%
  5   26  PEETERS Geert         BRAECKMANS Leon        192.0  28  192.0 48.98%
  6   25  VAN CAMP Cois         HASENBROEKX Leo        187.0  28  187.0 47.70%
  7   21  DANIELS Guy           DE LILLE Ann           186.0  28  186.0 47.45%
  8   22  SELS Fons             WOUTERS Hans           155.0  28  155.0 39.54%



LIER
  LIER
  Dinsdag  2 December 2014
  Eindstand                                                  Gespeeld :   28

  Noord-Zuid

  1    1  PEETERS Luc           BEUKELEIRS Wim          74.0  28   74.0  84.57
  2    7  BUYTAERT Kris         VAN AKEN Marcel         30.0  24   35.0  40.00
  3    3  BLOCKXHUYSEN Yvonne   SMETS Eric              20.0  24   23.3  26.67
  4    5  HENS Jan              HENS Danny              -8.0  24   -9.3 -10.67
      13  DE MAEYER Connie      VAN LINDEN Marina       -8.0  24   -9.3 -10.67
  6    9  DE PRETER Ludo        SAINDERICHIN Nicole    -12.0  24  -14.0 -16.00
  7   15  WOUTERS Jan           ARRAS Lut              -24.0  24  -28.0 -32.00
  8   11  VAN DEN EYNDE Dries   MISTIAEN Dierik        -38.0  24  -44.3 -50.67

  Oost-West

  1    8  THEEUWS Luc           VAN ENGELEN Roger       16.0  28   16.0  18.29
  2    4  VAN DEN EYNDE Roger   DE CAT Raf              12.0  28   12.0  13.71
  3   12  PICCARD Guy           VANDENBERGHE Stef        3.0  28    3.0   3.43
  4   10  MERTENS Monique       SCHOOFS Gislaine        -4.0  28   -4.0  -4.57
  5   14  VAN UFFELEN Marc      JEUNEN Carine          -10.0  28  -10.0 -11.43
  6    2  RINGLER Linda         RINGLER Abi            -20.0  28  -20.0 -22.86
  7    6  GIELIS Mariette       VERRIJKEN Anne-Marie   -31.0  28  -31.0 -35.43