LIER
  Dinsdag 29 December 2015
  Eindstand                                                Gemiddelde :  120

  Noord-Zuid

  1   13  MERTENS Monique       SCHOOFS Gislaine       151.4  24  151.4 63.08%
  2   11  VAN DER PLANKEN Fie   DE PRETER Ludo         146.2  24  146.2 60.92%
  3    5  VAN DEN EYNDE Dries   VAN VELTHOVEN Walter   139.6  24  139.6 58.17%
  4    9  VAN VELTHOVEN Bjorn   LUYCKX Kamiel          104.4  24  104.4 43.50%
  5    7  LAMBRECHTS Jaco       DIERCKX Janine         104.0  24  104.0 43.33%
  6    1  BREMS Tony            MEYUS Yves              97.4  24   97.4 40.58%
  7    3  BLOCKXHUYSEN Yvonne   SMETS Eric              92.0  23   96.0 40.00%

  Oost-West

  1    8  PICCARD Guy           VANDENBERGHE Stef      171.8  28  171.8 61.36%
  2   12  VAN UFFELEN Marc      JEUNEN Carine          160.6  28  160.6 57.36%
  3    4  DE MEYER Theo         WOLPUT Wim             149.6  28  149.6 53.43%
  4    6  DE CAT Raf            CLE Hilda              129.0  27  133.8 47.78%
  5    2  RINGLER Linda         RINGLER Abi            112.6  28  112.6 40.21%
  6   10  DE LATHOUWER Ben      WOUTERS Jan            111.4  28  111.4 39.79%


Frequenties Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
  LIER
  Dinsdag 22 December 2015
  Eindstand                                                Gemiddelde :  168

  Noord-Zuid

  1   15  VAN DEN EYNDE Dries   MISTIAEN Dierik        168.5  24  196.6 58.51%
  2    1  SEGERS MARCEL         VANDENBERGHE Stef      190.3  28  190.3 56.65%
  3    7  VERRIJKEN Anne-Marie  VERVLOESSEM STEPHAN    149.8  24  174.8 52.03%
  4   13  VAN VELTHOVEN Bjorn   LUYCKX Kamiel          146.0  24  170.3 50.69%
  5   11  DE MAEYER Connie      AERTS Danny            145.5  24  169.8 50.52%
  6    5  PEETERS Luc           BEUKELEIRS Wim         129.5  24  151.1 44.97%
  7    9  DE MEYER Theo         WOLPUT Wim             129.3  24  150.9 44.91%
  8    3  SMETS Eric            BLOCKXHUYSEN Yvonne    111.0  23  135.1 40.22%

  Oost-West

  1   10  SMET Hilde            VAN VELTHOVEN Walter   194.5  28  187.6 57.89%
  2    6  TAEYMANS Eddy         VAN AKEN Marcel        187.7  28  181.0 55.85%
  3   12  VAN UFFELEN Marc      JEUNEN Carine          185.5  28  178.9 55.21%
  4    4  CLE Hilda             DE CAT Raf             176.2  28  169.9 52.43%
  5    2  BREMS Tony            STUER Barbara          158.0  27  158.0 48.77%
  6   14  RINGLER Linda         RINGLER Abi            137.5  28  132.6 40.92%
  7    8  DE LATHOUWER Ben      WOUTERS Jan            130.7  28  126.0 38.89%


Frequenties Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
  LIER
  Donderdag 17 December 2015
  Eindstand                                                  Gespeeld :   28

  Noord-Zuid

  1    7  DE CAT Raf            VERRIJKEN Anne-Marie    32.0  28   32.0  36.57
  2    5  TAEYMANS Eddy         DE MEYER Theo           12.0  28   12.0  13.71
  3   17  RINGLER Linda         RINGLER Abi             10.0  27   10.4  11.85
  4    3  BEUKELEIRS Wim        AERTS Danny              8.0  28    8.0   9.14
  5   13  LUYCKX Brecht         VAN VELTHOVEN Walter     4.0  28    4.0   4.57
  6   15  VAN VELTHOVEN Bjorn   LUYCKX Kamiel           -4.0  28   -4.0  -4.57
  7    9  GEENEN Francine       BREMS Tony              -7.0  28   -7.0  -8.00
  8   11  MISTIAEN Kristien     PEETERS Luc            -24.0  28  -24.0 -27.43
  9    1  BLOCKXHUYSEN Yvonne   SMETS Eric             -62.0  28  -62.0 -70.86

  Oost-West

  1   14  CLE Hilda             HENS Jan                78.0  24   91.0 104.00
  2    4  VAN DEN EYNDE Dries   MISTIAEN Dierik         50.0  28   50.0  57.14
  3   12  VAN AKEN Marcel       BUYTAERT Kris            8.0  24    9.3  10.67
  4    6  VAN CAMP Cois         HASENBROEKX Leo          7.0  28    7.0   8.00
  5   20  VAN DEN EYNDE Katrin  MERTENS Monique          5.0  24    5.8   6.67
  6    2  KUPPERS Harry         MARYNISSEN Jenny         2.0  28    2.0   2.29
  7    8  RADEUR Bart           DE MAEYER Connie       -11.0  24  -12.8 -14.67
  8   18  VAN ERCK Wim          DE KEGEL Marlene       -17.0  24  -19.8 -22.67
  9   10  POOTERS Hermine       VAN DRIESSCHE Roger    -36.0  23  -43.8 -50.09
 10   16  BRAECKMANS Leon       PEETERS Geert          -55.0  24  -64.2 -73.33



Frequenties Kaartverdelingen



LIER
  LIER
  Dinsdag 15 December 2015
  Eindstand                                                Gemiddelde :  224

  Noord-Zuid

  1    7  DE WAEL Herman        ROOZE Henri            272.5  28  272.5 60.83%
  2    1  DIERCKX Janine        LAMBRECHTS Jaco        244.9  28  244.9 54.66%
  3    9  SMET Hilde            VAN VELTHOVEN Bjorn    232.5  28  232.5 51.90%
  4    3  BLOCKXHUYSEN Yvonne   SMETS Eric             231.1  28  231.1 51.59%
  5   13  HENDERICKX Min        JACOPS Monique         220.0  27  228.1 50.93%
  6   17  DE MEYER Theo         WOLPUT Wim             226.9  28  226.9 50.64%
  7   11  DE MAEYER Connie      VAN LINDEN Marina      202.2  28  202.2 45.15%
  8   15  VAN DER PLANKEN Fie   DE PRETER Ludo         199.6  28  199.6 44.56%
  9    5  TAEYMANS Eddy         VAN AKEN Marcel        178.2  28  178.2 39.79%

  Oost-West

  1    8  PICCARD Guy           VANDENBERGHE Stef      266.1  28  266.1 59.40%
  2   10  JEUNEN Carine         VAN UFFELEN Marc       261.8  28  261.8 58.43%
  3    6  MISTIAEN Dierik       VAN DEN EYNDE Dries    260.9  28  260.9 58.23%
  4   14  BEUKELEIRS Wim        PEETERS Luc            238.5  28  238.5 53.24%
  5    4  CLE Hilda             DE CAT Raf             227.8  28  227.8 50.84%
  6   12  MERTENS Monique       SCHOOFS Gislaine       202.0  27  209.5 46.76%
  7    2  DE LATHOUWER Ben      WOUTERS Jan            196.1  28  196.1 43.78%
  8   18  RINGLER Linda         RINGLER Abi            193.5  28  193.5 43.19%
  9   16  THEEUWS Luc           VAN CAMP Cois          161.4  28  161.4 36.02%



Frequenties Kaartverdelingen



LIER
  Donderdag 10 December 2015
  Eindstand                                                Gemiddelde :  140

  Noord-Zuid

  1    7  STUER Barbara         BREMS Tony             170.0  28  170.0 60.71%
  2    8  HASENBROEKX Leo       VAN CAMP Cois          163.0  28  163.0 58.21%
  3    5  MARYNISSEN Jenny      KUPPERS Harry          158.0  28  158.0 56.43%
  4    1  DIERCKX Janine        GEENEN Francine        155.0  28  155.0 55.36%
  5    9  VERRIJKEN Anne-Marie  DE CAT Raf             154.0  28  154.0 55.00%
  6    6  VANDENBERGHE Stef     SEGERS Edwin           148.0  28  148.0 52.86%
  7   11  MERTENS Monique       SAINDERICHIN Nicole    142.0  28  142.0 50.71%
  8   12  CLE Hilda             AERTS Danny            138.0  28  138.0 49.29%
  9    4  VAN AKEN Marcel       BUYTAERT Kris          134.0  28  134.0 47.86%
 10    3  DE KEGEL Marlene      VAN ERCK Wim           129.0  28  129.0 46.07%
 11   10  BRAECKMANS Leon       PEETERS Geert          103.0  28  103.0 36.79%
 12    2  DE MAEYER Connie      RADEUR Bart             86.0  28   86.0 30.71%



Frequenties Kaartverdelingen



LIER
  LIER
  Dinsdag  8 December 2015
  Eindstand                                                Gemiddelde :  156

  Noord-Zuid

  1    5  VAN VELTHOVEN Walter  SMET Hilde             203.2  24  220.1 70.54%
  2    1  DIERCKX Janine        LAMBRECHTS Jaco        188.0  26  188.0 60.26%
  3    3  VAN DEN WIJNGAARD Net ARRAS Lut              153.5  24  166.3 53.30%
  4   11  PEETERS Luc           BEUKELEIRS Wim         143.2  24  155.1 49.71%
  5    9  WOLPUT Wim            DE MEYER Theo          141.0  24  152.7 48.96%
  6   15  DE LATHOUWER Ben      WOUTERS Jan            132.0  24  143.0 45.83%
  7   13  THEEUWS Luc           VAN CAMP Cois          113.5  24  123.0 39.41%
  8    7  DE MAEYER Connie      VAN LINDEN Marina       89.7  24   97.1 31.13%

  Oost-West

  1   14  MERTENS Monique       SCHOOFS Gislaine       193.5  28  193.5 57.59%
  2   10  VAN DER PLANKEN Fie   DE PRETER Ludo         175.8  27  182.3 54.27%
  3    8  VAN AKEN Marcel       BUYTAERT Kris          177.5  28  177.5 52.83%
  4    6  CLE Hilda             DE CAT Raf             171.8  28  171.8 51.14%
  5   12  BRAECKMANS Leon       GEENEN Francine        164.0  28  164.0 48.81%
  6    2  JEUNEN Carine         VAN UFFELEN Marc       144.8  28  144.8 43.11%
  7    4  DANIELS Guy           DE LILLE Ann           136.5  27  141.6 42.13%



Frequenties Kaartverdelingen



LIER
  LIER
  Donderdag  3 December 2015
  Eindstand                                                Gemiddelde :  168

  Noord-Zuid

  1    9  RINGLER Linda         RINGLER Abi            166.0  24  193.7 57.64%
  2   11  DE CAT Raf            HENS Jan               161.0  24  187.8 55.90%
  3   13  GIELIS Mariette       VANDENBERGHE Stef      157.0  24  183.2 54.51%
  4    7  DE KEGEL Marlene      VAN ERCK Wim           152.0  24  177.3 52.78%
  5    5  MARYNISSEN Jenny      KUPPERS Harry          149.0  24  173.8 51.74%
  6   15  MERTENS Monique       VAN DEN EYNDE Katrin   133.0  24  155.2 46.18%
  7    3  DIERCKX Janine        GEENEN Francine        123.0  24  143.5 42.71%
  8    1  BLOCKXHUYSEN Yvonne   SMETS Eric             135.0  28  135.0 40.18%

  Oost-West

  1    6  BEUKELEIRS Wim        AERTS Danny            224.0  28  224.0 66.67%
  2    8  VAN DEN EYNDE Dries   MISTIAEN Dierik        210.0  28  210.0 62.50%
  3    2  DE PRETER Ludo        CLE Hilda              189.0  28  189.0 56.25%
  4   10  VAN AKEN Marcel       BUYTAERT Kris          164.0  28  164.0 48.81%
  5   14  VAN CAMP Cois         HASENBROEKX Leo        144.0  28  144.0 42.86%
  6   12  PEETERS Geert         BRAECKMANS Leon        128.0  28  128.0 38.10%
  7    4  WOUTERS Hans          SELS Fons              117.0  28  117.0 34.82%



Frequenties Kaartverdelingen



LIER
  LIER
  Dinsdag  1 December 2015
  Eindstand                                                  Gespeeld :   24

  Noord-Zuid

  1    5  RINGLER Abi           RINGLER Linda           43.0  28   36.9  49.14
  2   17  HENS Jan              LUYCKX Brecht           36.0  24   36.0  48.00
  3    7  DE PRETER Ludo        SAINDERICHIN Nicole     16.0  24   16.0  21.33
  4    9  SMET Hilde            VAN VELTHOVEN Walter     5.0  24    5.0   6.67
  5   13  VAN DEN EYNDE Dries   MISTIAEN Dierik         -4.0  24   -4.0  -5.33
  6    1  LAMBRECHTS Jaco       DIERCKX Janine         -11.0  24  -11.0 -14.67
  7    3  SMETS Eric            BLOCKXHUYSEN Yvonne    -25.0  28  -21.4 -28.57
  8   11  DE MAEYER Connie      VAN LINDEN Marina      -22.0  24  -22.0 -29.33
  9   15  DE LILLE Ann          DANIELS Guy            -57.0  24  -57.0 -76.00

  Oost-West

  1    2  PEETERS Luc           BEUKELEIRS Wim          66.0  28   66.0  75.43
  2   16  VAN UFFELEN Marc      JEUNEN Carine           46.0  28   46.0  52.57
  3    4  VANDENBERGHE Stef     PICCARD Guy             24.0  28   24.0  27.43
  4    6  THEEUWS Luc           VAN CAMP Cois           -7.0  28   -7.0  -8.00
  5   14  DE CAT Raf            VERRIJKEN Anne-Marie   -16.0  28  -16.0 -18.29
  6   12  MERTENS Monique       SCHOOFS Gislaine       -17.0  28  -17.0 -19.43
  7   10  AERTS Danny           CLE Hilda              -21.0  28  -21.0 -24.00
  8    8  DE LATHOUWER Ben      WOUTERS Jan            -56.0  28  -56.0 -64.00



Frequenties Kaartverdelingen