Gift  1   (N / Niem)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                            11     50     4                           0
  10                    13   5   3   -450     6  10  12                   4
   6                            15   -480    16                           8
   4                            17   -500     8                          10
   2                             1   -800     2                          12
   0                             7  -1100    14                          14
                            Gift  2   (O /  NZ )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                            17    100     8                           0
  12                             3   -100     6                           2
   6            15  13  11   7   5   -170    10  14   4  12  16           8
   0                             1   -420     2                          14
                            Gift  3   (Z /  OW )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                            15    200    16                           0
  12                             7    120    14                           2
  10                            11    100     4                           4
   8                            17     90     8                           6
   6                             3   -110     6                           8
   3                        13   1   -140     2  12                      11
   0                             5   -150    10                          14
                            Gift  4   (W / Beid)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                             5    620    10                           0
   7        15  13  11   7   3   1    170     2   6  14   4  12  16       7
   0                            17    -90     8                          14
                            Gift  5   (N /  NZ )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  11                15  11   7   1   -110    14   2   6  12               3
   6                             5   -120     8                           8
   2                    13   9   3   -140     4  16  10                  12
                            Gift  6   (O /  OW )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  12                    15  13   5    400     8  10  12                   2
   8                             3    140     4                           6
   6                             7     90     2                           8
   3                        11   9    -50    16   6                      11
   0                             1   -100    14                          14
                            Gift  7   (Z / Beid)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                             3    300     4                           0
  12                            15    200    12                           2
   7                13   9   5   1   -110    14   8  16  10               7
   1                        11   7   -200     2   6                      13
                            Gift  8   (W / Niem)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                            11    100     6                           0
  12                             3     50     4                           2
  10                            15   -400    12                           4
   5                13   9   7   1   -420    14   2  16  10               9
   0                             5   -430     8                          14
                            Gift  9   (N /  OW )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  10            15  13   9   7   5   -600     6  10   4   2   8           4
   3                        17   3   -630    16  14                      11
   0                             1   -660    12                          14
                            Gift 10   (O / Beid)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  11                17  13   9   5    200     6   4   2  14               3
   6                             7    100    10                           8
   4                            15   -100     8                          10
   2                             3   -130    16                          12
   0                             1   -170    12                          14
                            Gift 11   (Z / Niem)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  13                        15   3    120    16   8                       1
  10                            13     50     2                           4
   5                17   9   5   1    -50    12   6   4  14               9
   0                             7   -100    10                          14
                            Gift 12   (W /  NZ )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                             7    690    10                           0
  12                             1    620    12                           2
   9                         9   3    600    16   4                       5
   4                    17  15  13   -200     2   8  14                  10
   0                             5   -300     6                          14
                            Gift 13   (N / Beid)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                             9    800    12                           0
  12                             1    200     4                           2
   8                    11   7   3    130    14   8  16                   6
   4                            13    100     6                          10
   1                        17   5   -100     2  10                      13
                            Gift 14   (O / Niem)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  12                    11   9   3     50    14  12  16                   2
   8                            13   -200     6                           6
   6                            17   -300    10                           8
   4                             1   -420     4                          10
   2                             5   -450     2                          12
   0                             7   -480     8                          14
                            Gift 15   (Z /  NZ )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                            13    560     6                           0
  11                         9   3    100    14  12                       3
   8                            11   -100    16                           6
   6                             5   -200     2                           8
   4                             1   -400     4                          10
   1                        17   7   -420     8  10                      13
                            Gift 16   (W /  OW )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                            11    130    16                           0
  12                             5    100     2                           2
  10                             7    -50     8                           4
   8                             1    -90     4                           6
   6                             3   -100    14                           8
   4                            17   -130    10                          10
   2                            13   -150     6                          12
   0                             9   -600    12                          14
                            Gift 17   (N / Niem)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  12                    17  15  11    430     2  14   6                   2
   7                         5   1    150     8  16                       7
   3                         9   3    130    12  10                      11
   0                             7   -100     4                          14
                            Gift 18   (O /  NZ )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                            15    650    14                           0
   9                17  11   5   1    620     8  16   2   6               5
   4                             9    170    10                          10
   2                             3     50    12                          12
   0                             7   -200     4                          14
                            Gift 19   (Z /  OW )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                            15    500    14                           0
  12                             7    140     4                           2
  10                             3    100    12                           4
   7                        11   9    -50    10   2                       7
   4                            17   -100     6                          10
   2                             1   -110     8                          12
   0                             5   -130    16                          14
                            Gift 20   (W / Beid)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                             7    650     4                           0
   9                17  15   9   1    620     8  10  14   6               5
   4                            11   -300     2                          10
   1                         5   3   -620    12  16                      13
                            Gift 21   (N /  NZ )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                            15    600    10                           0
  10                     9   5   3    150     2  14   8                   4
   6                            11    130    12                           8
   3                        17  13    120     4  16                      11
   0                             1   -100     6                          14
                            Gift 22   (O /  OW )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                             5    130    14                           0
  10                    15  13  11    110    12   4  10                   4
   6                             9    -50     8                           8
   4                             1   -100     6                          10
   2                             3   -500     2                          12
   0                            17   -800    16                          14
                            Gift 23   (Z / Beid)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                             3    690     2                           0
  10                    15   9   1    660     6   8  10                   4
   5                        13  11    630    12   4                       9
   2                             5    620    14                          12
   0                            17   -200    16                          14
                            Gift 24   (W / Niem)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                            11    420    12                           0
  10                    15   9   5    140    14   8  10                   4
   3                17  13   3   1    -50     6   2   4  16              11
                            Gift 25   (N /  OW )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  13                        17   7    990    16  12                       1
   6            15  13  11   9   3    490     8   2  10  14   6           8
   0                             5    460     4                          14
                            Gift 26   (O / Beid)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                             5    100     4                           0
  12                            13   -140    14                           2
   8                    17  15   3   -170     8   6  12                   6
   4                             9   -200     2                          10
   2                             7   -400    16                          12
   0                            11   -620    10                          14
                            Gift 27   (Z / Niem)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                             7    420    16                           0
  12                             3    180     8                           2
  10                             9    140     2                           4
   4            17  15  13  11   5    -50     4  10  14   6  12          10
                            Gift 28   (W /  NZ )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  13                        15   7    630    16   6                       1
   9                        17   3    130     8  12                       5
   5                        13   5    100     4  14                       9
   2                             9   -100     2                          12
   0                            11   -300    10                          14