Gift  1   (N / Niem)           Gemiddelde   820
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   4            17  13   7   5   1    980     2  10  14  12   8          -4
  -8                        11   3    490     6   4                       8
  -8                            15    480    16                           8
                            Gift  2   (O /  NZ )           Gemiddelde   400
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   6                             1    630     2                          -6
   6                    17  13  11    620     4  12   8                  -6
   5                             5    600    10                          -5
  -8                             7     50    14                           8
 -11                            15   -100    16                          11
 -12                             3   -200     6                          12
                            Gift  3   (Z /  OW )           Gemiddelde   100
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   3                17  13  11   7    200    14   4  12   8              -3
   2                            15    170    16                          -2
  -4                             1    -50     2                           4
  -5                             3   -100     6                           5
  -6                             5   -140    10                           6
                            Gift  4   (W / Beid)           Gemiddelde   650
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   4                         7   5    800    10  14                      -4
   0                            17    660     8                           0
  -1                            15    630    16                           1
  -1                             3    620     6                           1
  -2                    13  11   1    600     2   4  12                   2
                            Gift  5   (N /  NZ )           Gemiddelde    90
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   2                        13   5    150     8  10                      -2
   1                             3    130     4                          -1
   1                    15  11   7    120     2   6  12                  -1
  -5                         9   1   -100    14  16                       5
                            Gift  6   (O /  OW )           Gemiddelde  -110
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  11                             9    420    16                         -11
   2                            15    -50    12                          -2
   0                             3   -100     4                           0
   0                        13   5   -110     8  10                       0
  -1                         7   1   -140    14   2                       1
  -1                            11   -150     6                           1
                            Gift  7   (Z / Beid)           Gemiddelde   110
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  11                         9   3    620     4  16                     -11
   2                            11    170     6                          -2
   0                         7   5    100     8   2                       0
  -6                            13   -110    10                           6
  -7                        15   1   -200    14  12                       7
                            Gift  8   (W / Niem)           Gemiddelde    40
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   2                         3   1    110    14   4                      -2
   2                             5    100     8                          -2
   2                             9     90    16                          -2
   0                            11     50     6                           0
  -3                        15  13    -50    10  12                       3
  -4                             7   -110     2                           4
                            Gift  9   (N /  OW )           Gemiddelde  -630
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  10                            15   -150     8                         -10
   4                        17  13   -500     2  14                      -4
  -1                             7   -650    10                           1
  -2                             3   -680    16                           2
  -2                         5   1   -710    12   6                       2
  -6                             9   -850     4                           6
                            Gift 10   (O / Beid)           Gemiddelde  -170
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   9                             7    200    10                          -9
   7                             1    100    12                          -7
   2                        17  15   -110     8  14                      -2
   1                            13   -150     2                          -1
   0                             9   -170     4                           0
 -10                         5   3   -600    16   6                      10
                            Gift 11   (Z / Niem)           Gemiddelde    30
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   3                             3    150    16                          -3
   2                     9   7   5    100     6  10   4                  -2
   1                            13     50     2                          -1
  -2                             1    -50    12                           2
  -5                            17   -150    14                           5
 -10                            15   -400     8                          10
                            Gift 12   (W /  NZ )           Gemiddelde  -940
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  11                             9   -420     4                         -11
   1                17  13   7   3   -920    16  10   2  14              -1
  -2                    15   5   1   -990    12   6   8                   2
                            Gift 13   (N / Beid)           Gemiddelde   650
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  13                             9   1430    12                         -13
   0        17  11   7   5   3   1    650     4  14   2   8  16  10       0
 -10                            13    170     6                          10
                            Gift 14   (O / Niem)           Gemiddelde  -430
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   1                        11   7   -400     8  16                      -1
   0        17  13   9   5   3   1   -430     4  14   2  12   6  10       0
                            Gift 15   (Z /  NZ )           Gemiddelde   660
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   1                         9   1    690     4  12                      -1
   1                             3    680    14                          -1
   0                        11   7    660     8  16                       0
   0                            17    650    10                           0
  -1                            13    620     6                           1
 -13                             5   -200     2                          13
                            Gift 16   (W /  OW )           Gemiddelde    50
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   9                            11    420    16                          -9
   4                             9    200    12                          -4
   3                             5    140     2                          -3
   2                             7    100     8                          -2
  -3                    13   3   1    -50     4  14   6                   3
  -5                            17   -140    10                           5
                            Gift 17   (N / Niem)           Gemiddelde    90
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   1                     9   5   1    110     8  16  10                  -1
   0                        11   3    100    12   2                       0
   0                            17     90     6                           0
  -1                             7     50     4                           1
  -5                            15    -90    14                           5
                            Gift 18   (O /  NZ )           Gemiddelde   -40
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   5                             7    150     4                          -5
   3                     5   3   1     50     8  12  16                  -3
  -2                            11   -110     2                           2
  -3                        17   9   -130    10   6                       3
  -3                            15   -150    14                           3
                            Gift 19   (Z /  OW )           Gemiddelde   410
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   2                         7   3    480    12   4                      -2
   1                17  15   9   1    450     8  10  14   6              -1
  -5                             5    200    16                           5
 -10                            11    -50     2                          10
                            Gift 20   (W / Beid)           Gemiddelde   220
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   9                    11   7   1    600     8   4   2                  -9
   2                             5    300    16                          -2
  -3                             3    110    12                           3
  -8                            15   -100    14                           8
  -9                        17   9   -200    10   6                       9
                            Gift 21   (N /  NZ )           Gemiddelde  -480
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   2                             1   -430     6                          -2
   1                            11   -450    12                          -1
   0            17  15   9   5   3   -480     2  14   8  10  16           0
 -11                            13   -980     4                          11
                            Gift 22   (O /  OW )           Gemiddelde  -670
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   0            17  15   9   3   1   -660     6   2   8  10  16           0
  -1                        13  11   -690    12   4                       1
  -2                             5   -720    14                           2
                            Gift 23   (Z / Beid)           Gemiddelde   -50
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   8                            11    300    12                          -8
   6                17  15   9   3    200     2   8  10  16              -6
 -10                             1   -500     6                          10
 -11                        13   5   -600    14   4                      11
                            Gift 24   (W / Niem)           Gemiddelde    20
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   3                        17  13    120     4  16                      -3
   2                        11   1     90     6  12                      -2
  -2                         9   3    -50     2   8                       2
  -3                        15   5   -100    14  10                       3
                            Gift 25   (N /  OW )           Gemiddelde   -60
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   6                            11    200    10                          -6
   4                             7    100    16                          -4
   0                        15   9    -50     2   6                       0
  -2                    17   5   3   -110     8   4  12                   2
  -2                            13   -130    14                           2
                            Gift 26   (O / Beid)           Gemiddelde   180
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  10                             7    650    16                         -10
   3                             5    300     4                          -3
   2                            13    230    14                          -2
   1                             9    200     2                          -1
  -1                            11    150    10                           1
  -2                            15    110     6                           2
  -2                        17   3    100     8  12                       2
                            Gift 27   (Z / Niem)           Gemiddelde    20
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   7                             3    300     8                          -7
   4                            15    150     6                          -4
   2                             9    100     2                          -2
   1                             7     50    16                          -1
  -2                        17  11    -50    10  12                       2
  -4                            13   -110    14                           4
 -11                             5   -500     4                          11
                            Gift 28   (W /  NZ )           Gemiddelde   -10
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   4                        17  13    120    14  12                      -4
   3                        11   7    110    16  10                      -3
  -3                        15   9   -100     2   6                       3
  -5                         5   3   -200     8   4                       5