Gift  1   (N / Niem)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  12                    11   5   3    140     6  10   8                   2
   8                             1    110     2                           6
   6                             7    100    14                           8
   4                            15     50    16                          10
   1                        13   9    -50     4  12                      13
                            Gift  2   (O /  NZ )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                             1    200     2                           0
  12                             3    150     6                           2
   8                    11   7   5    100    10  14   8                   6
   4                            13     50    12                          10
   2                            15   -400    16                          12
   0                             9   -510     4                          14
                            Gift  3   (Z /  OW )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  13                         9   7    300    14   4                       1
   9                        11   5    200    10   8                       5
   6                             1    120     2                           8
   4                            15    -50    16                          10
   2                            13    -90    12                          12
   0                             3   -100     6                          14
                            Gift  4   (W / Beid)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  12                    15  11   1    650     2   8  16                   2
   8                             7    630    14                           6
   4                     9   5   3    620     6  10   4                  10
   0                            13    200    12                          14
                            Gift  5   (N /  NZ )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  13                        15   7     50     2  12                       1
   6            13  11   9   3   1   -400    14   4  16   6  10           8
   0                             5   -430     8                          14
                            Gift  6   (O /  OW )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  11                13  11   9   1    140    14  16   6  10               3
   6                            15    110    12                           8
   3                         5   3   -100     4   8                      11
   0                             7   -120     2                          14
                            Gift  7   (Z / Beid)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                            15    650    12                           0
  11                        11   3    630     4   6                       3
   6                     9   7   5    600     8   2  16                   8
   2                             1    110    14                          12
   0                            13   -200    10                          14
                            Gift  8   (W / Niem)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  13                        11   3    490     4   6                       1
   7                13   9   5   1    460    14   8  16  10               7
   2                            15    400    12                          12
   0                             7    -50     2                          14
                            Gift  9   (N /  OW )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                            11    460     4                           0
  12                             7    400    10                           2
  10                             5    120     6                           4
   6                    15  13   3    -50    16   2   8                   8
   2                             9   -100    14                          12
   0                             1   -790    12                          14
                            Gift 10   (O / Beid)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  13                         9   5    110     6  14                       1
   9                        11   3   -100    16   4                       5
   6                            13   -140     2                           8
   4                             7   -170    10                          10
   2                            15   -200     8                          12
   0                             1   -620    12                          14
                            Gift 11   (Z / Niem)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                             7     50    10                           0
  12                             9   -100    14                           2
  10                             5   -110     6                           4
   5                15  13  11   3   -140    16   4   2   8               9
   0                             1   -170    12                          14
                            Gift 12   (W /  NZ )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                            15    680     8                           0
  11                         5   1    650    12   6                       3
   7                        13  11    620     4   2                       7
   4                             9    300    14                          10
   2                             3     50    16                          12
   0                             7   -590    10                          14
                            Gift 13   (N / Beid)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                            15    620     4                           0
  12                             9    300    12                           2
   8                     5   3   1    200    10  14   2                   6
   4                             7    170     8                          10
   1                        13  11    100    16   6                      13
                            Gift 14   (O / Niem)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                             7    100     8                           0
  11                        13   1     50    10   6                       3
   6                    15   9   5   -120     2  12   4                   8
   1                        11   3   -150    14  16                      13
                            Gift 15   (Z /  NZ )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                             3    770    14                           0
  11                         9   1    100    10  12                       3
   8                            13     50     6                           6
   6                            15   -100     4                           8
   2                    11   7   5   -110     2   8  16                  12
                            Gift 16   (W /  OW )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  13                        11   9    500    12  16                       1
  10                             3    200    14                           4
   8                            15    150     4                           6
   6                             7    120     8                           8
   4                             1    100    10                          10
   1                        13   5    -50     2   6                      13
                            Gift 17   (N / Niem)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                            11     50     2                           0
  12                             5   -110    16                           2
  10                             7   -200     6                           4
   8                            13   -420     4                           6
   3                15   9   3   1   -450     8  12  10  14              11
                            Gift 18   (O /  NZ )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                             5    250    16                           0
  12                             1    200     8                           2
   9                        11   9    150    10   2                       5
   6                             3    100    12                           8
   2                    15  13   7     50     6   4  14                  12
                            Gift 19   (Z /  OW )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  11                15   9   7   3    420    12   6  10  14               3
   6                            13    170     4                           8
   4                             5      0    16                          10
   1                        11   1    -50     8   2                      13
                            Gift 20   (W / Beid)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                            13    200     4                           0
  12                            15      0    14                           2
   9                        11   3   -120    12   2                       5
   6                             1   -140     8                           8
   3                         7   5   -150    16   6                      11
   0                             9   -630    10                          14
                            Gift 21   (N /  NZ )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                            15    300    10                           0
  12                             1    150     6                           2
  10                             7    100     4                           4
   8                             3   -130     2                           6
   6                             9   -180     8                           8
   3                        13   5   -400    14  16                      11
   0                            11   -500    12                          14
                            Gift 22   (O /  OW )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  13                        15  13    100    16  10                       1
  10                             5   -130    14                           4
   7                         3   1   -600     6   2                       7
   2                    11   9   7   -660     4   8  12                  12
                            Gift 23   (Z / Beid)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                             1    600     6                           0
  12                            15    120    10                           2
  10                             9     90     8                           4
   7                        11   5   -100    14  12                       7
   3                        13   7   -200     4  16                      11
   0                             3   -300     2                          14
                            Gift 24   (W / Niem)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                             1    500     6                           0
  12                             3    170     2                           2
   9                        11   9    100     8  12                       5
   5                        15   7     50     4  10                       9
   2                             5   -110    14                          12
   0                            13   -140    16                          14
                            Gift 25   (N /  OW )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                            11   1520    10                           0
  11                         9   5   1510    12   2                       3
   5                15  13   7   1   1010     4  16  14   6               9
   0                             3    510     8                          14
                            Gift 26   (O / Beid)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                            15    600     6                           0
  12                             3    150     8                           2
   6            11   9   7   5   1   -100     4  12  16   2  10           8
   0                            13   -200    14                          14
                            Gift 27   (Z / Niem)                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                             9    150     2                           0
  11                        13   1    140     4  14                       3
   8                            15    110     6                           6
   5                        11   7     50    16  10                       9
   2                             3    -50     8                          12
   0                             5   -110    12                          14
                            Gift 28   (W /  NZ )                Top :    14
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  12                    15  11   1    650     4  10   6                   2
   8                             3    200     8                           6
   4                     9   7   5    170    12  16   2                  10
   0                            13   -100    14                          14