Gift  1   (N / Niem)           Gemiddelde  -160
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   5                         7   5     50    10  14                      -5
   1                             1   -120     2                          -1
   0                            13   -150    12                           0
  -1                            11   -180     8                           1
  -6                         9   3   -400     6   4                       6
                            Gift  2   (O /  NZ )           Gemiddelde   -10
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  12                             1    620     2                         -12
   3                             5    100    10                          -3
   2                        11   3     50     6   8                      -2
  -3                             7   -100    14                           3
  -4                            13   -170    12                           4
  -9                             9   -420     4                           9
                            Gift  3   (Z /  OW )           Gemiddelde   -60
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   6                             9    200     4                          -6
   4                            11    100     8                          -4
  -1                             1    -80     2                           1
  -1                            13   -100    12                           1
  -2                         7   5   -110    10  14                       2
 -10                             3   -500     6                          10
                            Gift  4   (W / Beid)           Gemiddelde   240
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   8                        11   3    600     6   8                      -8
  -1                            13    200    12                           1
  -3                         7   1    150     2  14                       3
  -4                             5    100    10                           4
  -8                             9   -100     4                           8
                            Gift  5   (N /  NZ )           Gemiddelde    20
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   2                    13   7   1    100    14   2  10                  -2
   2                             3     90     4                          -2
  -3                             5   -100     8                           3
  -4                        15  11   -110     6  12                       4
                            Gift  6   (O /  OW )           Gemiddelde   430
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   1                             1    460    14                          -1
   0                    11   7   5    430     8   2   6                   0
   0                    15  13   3    420     4  10  12                   0
                            Gift  7   (Z / Beid)           Gemiddelde  -100
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   6                        15  13    120    10  12                      -6
   0                         3   1   -100    14   4                       0
  -3                    11   7   5   -200     8   2   6                   3
                            Gift  8   (W / Niem)           Gemiddelde  -280
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   8                        13  11     50     6  10                      -8
   3                             3   -170     4                          -3
  -4                15   7   5   1   -420    14   8   2  12               4
                            Gift  9   (N /  OW )           Gemiddelde    70
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   5                             5    280     6                          -5
   4                            13    200     2                          -4
   2                             7    150    10                          -2
   1                             1    100    12                          -1
  -3                    15  11   9    -50    14   4   8                   3
                            Gift 10   (O / Beid)           Gemiddelde   560
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   3                        15   7    650    10   8                      -3
   2                        13   5    620     6   2                      -2
   1                            11    600     4                          -1
  -6                             1    300    12                           6
 -12                             9   -100    14                          12
                            Gift 11   (Z / Niem)           Gemiddelde   150
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   7                            13    430     2                          -7
   6                         7   5    400     6  10                      -6
  -3                             9     50    14                           3
  -5                        15   1    -50    12   8                       5
  -6                            11   -100     4                           6
                            Gift 12   (W /  NZ )           Gemiddelde   -90
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   5                            13    110     2                          -5
   4                             7     50    10                          -4
   0                            15   -100     8                           0
  -2                11   9   5   1   -140    12   6  14   4               2
                            Gift 13   (N / Beid)           Gemiddelde  -150
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  11                            13    400     6                         -11
   6                             1    100    10                          -6
   2                             7   -100     8                          -2
  -1                             9   -170    12                           1
  -2                             3   -200    14                           2
  -6                             5   -400     2                           6
 -13                            15   -950     4                          13
                            Gift 14   (O / Niem)           Gemiddelde   120
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   7                            15    430     4                          -7
   1                             7    150     8                          -1
   0                         9   3    120    14  12                       0
   0                         5   1    110    10   2                       0
  -6                            13   -100     6                           6
                            Gift 15   (Z /  NZ )           Gemiddelde  -410
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   6                             3   -170    14                          -6
   0                         9   5   -400     2  12                       0
   0                        15  13   -420     6   4                       0
  -1                             1   -430    10                           1
  -1                             7   -450     8                           1
                            Gift 16   (W /  OW )           Gemiddelde   110
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  10                             9    590    12                         -10
   8                             5    450     2                          -8
   7                            13    420     6                          -7
  -4                             7    -50     8                           4
  -5                            15   -100     4                           5
  -6                             1   -150    10                           6
 -12                             3   -500    14                          12
                            Gift 17   (N / Niem)           Gemiddelde  -420
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  10                            13     50     4                         -10
   1                    11   9   1   -400     8  10   2                  -1
   0                             7   -430     6                           0
  -1                            15   -460    14                           1
 -11                             3   -920    12                          11
                            Gift 18   (O /  NZ )           Gemiddelde  1160
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  14                             3   2220    12                         -14
   7                        11   7   1470     6   2                      -7
   7                             9   1440    10                          -7
 -10                        15   1    720     8  14                      10
 -11                            13    600     4                          11
                            Gift 19   (Z /  OW )           Gemiddelde    10
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   3                             1    100     8                          -3
   2                        13  11     90     2   4                      -2
  -2                    15   9   3    -50    12  10  14                   2
  -3                             7    -90     6                           3
                            Gift 20   (W / Beid)           Gemiddelde   150
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   4                            15    300    14                          -4
   0                11   9   7   3    150    12   6  10   2               0
  -1                             1    130     8                           1
  -7                            13   -140     4                           7
                            Gift 21   (N /  NZ )           Gemiddelde   460
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   6                             3    710     2                          -6
   5                        15   9    650     8  10                      -5
   4                             7    620     4                          -4
  -4                             1    300     6                           4
  -8                        11   5    100    14  12                       8
                            Gift 22   (O /  OW )           Gemiddelde  -590
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  13                             9    200     8                         -13
   9                             3   -200     2                          -9
  -1                        15   5   -620    14  10                       1
  -2                             1   -650     6                           2
  -6                            11   -850    12                           6
  -9                             7   -990     4                           9
                            Gift 23   (Z / Beid)           Gemiddelde   -80
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   7                         7   5    200    14   4                      -7
   5                            11    100    12                          -5
  -3                        15   3   -200     2  10                       3
  -6                             9   -300     8                           6
 -16                             1  -1400     6                          16
                            Gift 24   (W / Niem)           Gemiddelde   270
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   5                            11    450    12                          -5
   4                             3    420     2                          -4
   4                            15    400    10                          -4
  -3                     9   7   1    170     6   4   8                   3
  -9                             5   -100    14                           9
                            Gift 25   (N /  OW )           Gemiddelde    50
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   9                             1    420     4                          -9
   4                            11    200    10                          -4
   3                             9    140     2                          -3
  -2                             5      0    12                           2
  -3                        15   3    -50     8   6                       3
  -4                            13   -100    14                           4
                            Gift 26   (O / Beid)           Gemiddelde   430
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   6                            13    660    14                          -6
   5                            11    630    10                          -5
   5                     9   5   1    600     4  12   2                  -5
 -12                        15   3   -300     8   6                      12
                            Gift 27   (Z / Niem)           Gemiddelde    80
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   2                             1    150     4                          -2
   1                        15   9    120     2   6                      -1
  -1                    13   5   3     50     8  12  14                   1
  -4                            11    -50    10                           4
                            Gift 28   (W /  NZ )           Gemiddelde   -40
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   4                        13   5    100    12  14                      -4
   3                             1     50     4                          -3
  -2                        11   3   -100     8  10                       2
  -3                             9   -140     2                           3
  -6                            15   -300     6                           6