Gift  1   (N / Niem)                Top :    10
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  10                            11    400     8                           0
   6                    13   5   3   -100     6  10  12                   4
   2                             1   -150     2                           8
   0                             9   -250     4                          10
                            Gift  2   (O /  NZ )                Top :    10
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  10                             3    600     6                           0
   8                             9    140     4                           2
   4                    13  11   1   -100     2   8  12                   6
   0                             5   -200    10                          10
                            Gift  3   (Z /  OW )                Top :    10
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  10                            13     90    12                           0
   5                 9   5   3   1    -50     2   6  10   4               5
   0                            11   -100     8                          10
                            Gift  4   (W / Beid)                Top :    10
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  10                            11    150     8                           0
   8                             5    140    10                           2
   6                            13    120    12                           4
   4                             3   -100     6                           6
   2                             9   -200     4                           8
   0                             1   -300     2                          10
                            Gift  5   (N /  NZ )                Top :    10
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   9                         9   7    140    12   2                       1
   6                            11     90     6                           4
   4                             5   -100     8                           6
   2                            13   -200    10                           8
   0                             3   -300     4                          10
                            Gift  6   (O /  OW )                Top :    10
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  10                             9   -300     2                           0
   4            13  11   7   5   3   -650     4   8  12   6  10           6
                            Gift  7   (Z / Beid)                Top :    10
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   9                        11   3   1430     4   6                       1
   6                             5    680     8                           4
   4                             7    660    12                           6
   2                            13    630    10                           8
   0                             9    150     2                          10
                            Gift  8   (W / Niem)                Top :    10
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  10                             7    300    12                           0
   8                            13    110    10                           2
   6                             3     50     4                           4
   4                            11   -100     6                           6
   2                             9   -300     2                           8
   0                             5   -420     8                          10
                            Gift  9   (N /  OW )                Top :    10
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   8                    13  11   1    200    12   4   8                   2
   4                             5    100     6                           6
   2                             7   -110    10                           8
   0                             3   -630     2                          10
                            Gift 10   (O / Beid)                Top :    10
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  10                             1    620    12                           0
   6                    11   5   3   -100     2   6   4                   4
   1                        13   7   -200    10   8                       9
                            Gift 11   (Z / Niem)                Top :    10
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  10                             7    140    10                           0
   6                    13   3   1    -50    12   2   8                   4
   2                            11   -100     4                           8
   0                             5   -150     6                          10
                            Gift 12   (W /  NZ )                Top :    10
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  10                             7    150    10                           0
   8                             1     50    12                           2
   6                            13   -150     8                           4
   4                             5   -400     6                           6
   2                             3   -430     2                           8
   0                            11   -460     4                          10
                            Gift 13   (N / Beid)                Top :    10
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  10                             9    620    12                           0
   8                             1    170    10                           2
   6                            13    140     6                           4
   4                             5    100     4                           6
   1                        11   7   -100     8   2                       9
                            Gift 14   (O / Niem)                Top :    10
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  10                             9    500    12                           0
   8                             7    300     8                           2
   6                             1    150    10                           4
   4                            11    100     2                           6
   2                             5     50     4                           8
   0                            13   -450     6                          10
                            Gift 15   (Z /  NZ )                Top :    10
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  10                            11    100     2                           0
   6                    13   7   1     50    10   8   6                   4
   2                             5   -130     4                           8
   0                             9   -200    12                          10
                            Gift 16   (W /  OW )                Top :    10
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  10                             9    300    12                           0
   7                        13  11    200     2   6                       3
   3                         7   1   -100    10   8                       7
   0                             5   -180     4                          10
                            Gift 17   (N / Niem)                Top :    10
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  10                             3    480    12                           0
   8                             1    150     8                           2
   4                    13   9   7     90     6  10   4                   6
   0                             5     50     2                          10
                            Gift 18   (O /  NZ )                Top :    10
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  10                             7    100     6                           0
   8                             3     50    12                           2
   6                             9   -120    10                           4
   4                            13   -150     4                           6
   1                         5   1   -400     8   2                       9
                            Gift 19   (Z /  OW )                Top :    10
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  10                             3    200    12                           0
   8                             7    100     6                           2
   6                             5   -650     2                           4
   3                        13   1  -1370     8   4                       7
   0                             9  -2070    10                          10
                            Gift 20   (W / Beid)                Top :    10
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  10                             9    200    10                           0
   8                             1   -110     8                           2
   6                            13   -120     4                           4
   4                             7   -150     6                           6
   2                             5   -210     2                           8
   0                             3   -630    12                          10
                            Gift 21   (N /  NZ )                Top :    10
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
   6            11   9   7   3   1    650     6  10   4   8  12           4
   0                            13    500     2                          10
                            Gift 22   (O /  OW )                Top :    10
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  10                            11    500    12                           0
   8                             1    420     6                           2
   6                             7    140     4                           4
   4                             3    100    10                           6
   2                             9    -50     8                           8
   0                            13   -100     2                          10
                            Gift 23   (Z / Beid)                Top :    10
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  10                            11   -130    12                           0
   8                             7   -140     4                           2
   6                             3   -150    10                           4
   4                            13   -170     2                           6
   1                         9   1   -600     6   8                       9
                            Gift 24   (W / Niem)                Top :    10
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  10                             1    150     6                           0
   7                        11   7    100     4  12                       3
   4                             3     50    10                           6
   2                            13   -140     2                           8
   0                             9   -200     8                          10
                            Gift 25   (N /  OW )                Top :    10
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  10                             5   1010    12                           0
   7                        11   7    980     2  10                       3
   4                             3    510     8                           6
   1                         9   1    480     4   6                       9
                            Gift 26   (O / Beid)                Top :    10
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  10                             3    200     8                           0
   5                11   7   5   1    100     4  12   2  10               5
   0                             9   -140     6                          10
                            Gift 27   (Z / Niem)                Top :    10
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  10                             3    100     8                           0
   7                        11   7     50     2  10                       3
   4                             5    -90    12                           6
   2                             1   -120     4                           8
   0                             9   -150     6                          10
                            Gift 28   (W /  NZ )                Top :    10
 NZres          NZ Paren             Score           OW Paren           OWres
  10                             5    170    12                           0
   7                        11   7   -100     2  10                       3
   3                         3   1   -200     4   8                       7
   0                             9   -800     6                          10