Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 31/10/2017
Top: 10    paren: 12    giften: 28
        gedrukt op: 31/10/2017
   paar       naam                              ptn     %    CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
  1(  6)Peeters Luc-Beukeleirs Wim              186,2 66,50  48   28   23 c   26 F   33 b   24 C   28 C   28 d   24 c 
  2(  7)Van den Eynde Dries-Mistiaen Dierik     177,4 63,36  36   28   28 D   23 d   23 d   26 F   28 D   12 D   37 d 
  3(  4)Apers Gilbert-Hens Danny                165,8 59,21  24   28   24 b   19 E   31 e   27 e   27 a   22 C   16 C 
  4( 10)Van Velthoven Walte-De Cat Raf          146,4 52,29  19   28   32 e   23 B   21 a   16 c   12 d   16 E   26 f 
  5(  2)Van Velthoven Bjorn-Luyckx Kamiel       144,0 51,43   1   28   14 a   17 D    9 E   28 D   12 c   35 B   29 b 
  6(  8)De Meyer Theo-Wolput Wim                133,0 49,26   1   27   12 d   25 C   20 f   12 d   17(3)  18 c   29 E 
  7(  1)Van Linden Marina-De Maeyer Connie      136,2 48,64   1   28   26 A   17 A   19 A   18 A   13 A   25 A   18 A 
  8( 11)Van Uffelen Marc-Jeunen Carine          128,8 46,00   1   28   26 F   23 a   17 D   13 E   15 e   24 e   11 e 
  9( 12)Dierckx Jeanine-De Neef Maria           125,6 44,86   1   28   14 f   14 f   20 F   14 f   29 F   21 F   14 F 
 10(  5)Mertens Monique-Schoofs Ghislaine       124,0 44,29   1   28   17 C   15 c   26 C   28 b   11 f    5 b   22 a 
 11(  9)Van Aken Marcel-Taeymans Eddy           111,6 39,86   1   28    8 E   21 e   14 c   22 a   25 E   19 f    3 D 
 12(  3)Smets Eric-Blockxhuysen Yvonne           91,0 33,70   1   27   16 B   17 b    7 B   12 B   13(3)  15 a   11 B 
 
 
gemiddelde per ronde: 20


Frequenties Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 26/10/2017
Top: 12    paren: 15    giften: 28
        gedrukt op: 26/10/2017
   paar       naam                              ptn     %    CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
  1(  9)Van Uffelen Marc-Peeters Luc            182,2 63,25  32   24   31 E   24 E          24 E   29 E   34 E   40 E 
  2( 11)Beukeleirs Wim-Aerts Danny              170,7 59,26  24   24   26 F   35 F   38 F   13 F   26 F   33 F        
  3(  3)Putzeys Theo-Van Gestel Guy             151,8 52,72   1   24   30 B   34 B   13 B   23 B          36 B   16 B 
  4( 15)Radeur Bart-De Maeyer Connie            142,0 51,45   1   23          29 H   20 H   19(3)  30 H   28 H   16 H 
  5(  1)Peeters Geert-Braeckmans Leon           167,2 49,75   1   28   21 A   12 A   23 A   19 A   33 A   26 A   33 A 
  6(  5)Stuer Babs-Brems Tony                   143,0 49,65   1   24   24 C          19 C   19 C   33 C   26 C   22 C 
  7( 13)Taeymans Eddy-Dierckx Jeanine           135,5 47,05   1   24   35 G   27 G   10 G          20 G   16 G   28 G 
  8(  7)Goedleven Koen-De Jonck Monique          77,7 26,97   1   24   11 D   21 D   13 D   10 D   13 D          10 D 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1(  2)Mertens Monique-Van Erck Wim            206,3 61,41  28   28   27 a   24 e   35 b   35 f   15 c   32 g   38 d 
  2( 12)-                                       183,2 54,51  21   28   22 f   36 a   29 c   24 e   28 g   12 b   32 h 
  3(  8)De Cat Raf-Clé Hilda                    174,8 52,03   1   28   37 d   13 f   25 a   29 c   19 e   20 h   32 b 
  4( 10)Apers Gilbert-Hens Danny                173,8 51,74   1   28   17 e   21 g   28 h   38 d   22 f   22 a   26 c 
  5(  6)Gielis Mariette-Geenen Francine         171,3 50,99   1   28   24 c   19 h   38 g   25 b   35 d   15 f   15 a 
  6(  4)Hasenbroekx Leo-Van Camp Francois       136,5 40,63   1   28   18 b   27 d   10 f   29 a   18 h   14 e   20 g 
  7( 14)Arras Lut-De Neef Maria                 124,0 38,27   1   27   13 g   14 b   35 d   17(3)  15 a   22 c    8 e 
_________________________________________________________
 
 
gemiddelde per ronde: 24


Frequenties Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 24/10/2017
Top: 12    paren: 14    giften: 28
        gedrukt op: 24/10/2017
   paar       naam                              ptn     %    CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
  1(  5)Van den Eynde Dries-Mistiaen Dierik     195,0 58,04  28   28   26 C   33 C   27 C   31 C   33 C   24 C   21 C 
  2( 11)Beukeleirs Wim-Peeters Luc              188,0 55,95  21   28   15 F   24 F   30 F   32 F   20 F   30 F   37 F 
  3(  3)Smets Eric-Blockxhuysen Yvonne          174,0 51,79   1   28   28 B   13 B   29 B   39 B   15 B   26 B   24 B 
   (  7)Mertens Monique-Schoofs Ghislaine       174,0 51,79   1   28   33 D   34 D   25 D   13 D   19 D   27 D   23 D 
  5(  1)Hens Jan-De Cat Raf                     169,0 50,30   1   28   17 A   33 A   22 A   22 A   23 A   28 A   24 A 
  6(  9)Van Aken Marcel-Taeymans Eddy           165,0 49,11   1   28   24 E   17 E   28 E   37 E   15 E   24 E   20 E 
  7( 13)Geenen Francine-Dierckx Jeanine         111,0 33,04   1   28   20 G   10 G   11 G    9 G   18 G   19 G   24 G 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1(  2)Van Uffelen Marc-Jeunen Carine          176,0 52,38  25   28   31 a   15 c   20 e   39 g   29 d   18 f   24 b 
   ( 10)Smet Hilde-Van Velthoven Walte          176,0 52,38  25   28   24 e   38 g   19 b   35 d   25 a   24 c   11 f 
  3(  6)Vanderplanken Fie-De Preter Ludo        172,0 51,19   1   28   22 c   31 e   37 g    9 b   28 f   20 a   25 d 
  4(  4)Van Camp Francois-Theeuws Luc           167,0 49,70   1   28   20 b   14 d   18 f   26 a   33 e   29 g   27 c 
  5( 14)Van Linden Marina-De Maeyer Connie      165,0 49,11   1   28   28 g   35 b   23 d   16 f   15 c   24 e   24 a 
  6(  8)Aerts Danny-Clé Hilda                   162,0 48,21   1   28   15 d   24 f   26 a   17 c   30 g   22 b   28 e 
  7( 12)De Meyer Theo-Wolput Wim                158,0 47,02   1   28   33 f   15 a   21 c   11 e   33 b   21 d   24 g 
_________________________________________________________
 
 
gemiddelde per ronde: 24


Frequenties Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 19/10/2017
Butler:    paren:14    giften:28
        gedrukt op: 19/10/2017
   paar       naam                              ptn  gem,  CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
  1( 11)Stuer Babs-Brems Tony                    35  40,0  28   28    7 F    4 F   10 F   12 F   18 F  -22 F    6 F 
  2(  9)Beukeleirs Wim-Aerts Danny               32  36,6  21   28    6 E   -2 E  -10 E   16 E    0 E   26 E   -4 E 
  3(  7)Van Uffelen Marc-Peeters Luc             27  30,9   1   28   10 D    9 D   -1 D    2 D   -2 D    8 D    1 D 
  4(  5)De Lille Ann-Daniëls Guy                 11  12,6   1   28    8 C  -10 C   -3 C    5 C    8 C    8 C   -5 C 
  5( 13)Taeymans Eddy-Dierckx Jeanine           -23 -26,3   1   28   10 G    9 G   -9 G    2 G  -27 G   -4 G   -4 G 
  6(  1)Smets Eric-Blockxhuysen Yvonne          -27 -30,9   1   28    4 A   -1 A  -11 A   -8 A   11 A  -13 A   -9 A 
  7(  3)Peeters Geert-Braeckmans Leon           -37 -42,3   1   28  -13 B    9 B  -16 B  -17 B    6 B   10 B  -16 B 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1(  2)Segers Marcel-Vandenberghe Stefan        54  61,7  28   28   -4 a   10 c   10 e   -2 g    2 d   22 f   16 b 
  2(  6)Mertens Monique-Van den Eynde Katri      14  16,0  21   28   -8 c    2 e    9 g   17 b  -18 f   13 a   -1 d 
  3(  8)De Cat Raf-Clé Hilda                     13  14,9   1   28  -10 d   -4 f   11 a   -5 c   27 g  -10 b    4 e 
  4(  4)Gielis Mariette-Geenen Francine          11  12,6   1   28   13 b   -9 d  -10 f    8 a    0 e    4 g    5 c 
  5( 10)Van Gestel Guy-Putzeys Theo             -26 -29,7   1   28   -6 e   -9 g   16 b   -2 d  -11 a   -8 c   -6 f 
  6( 12)Radeur Bart-De Maeyer Connie            -29 -33,1   1   28   -7 f    1 a    3 c  -16 e   -6 b   -8 d    4 g 
  7( 14)Arras Lut-De Neef Maria                 -55 -62,9   1   28  -10 g   -9 b    1 d  -12 f   -8 c  -26 e    9 a 
_________________________________________________________
 
 


Frequenties Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 17/10/2017
Top: 10    paren: 13    giften: 28
        gedrukt op: 17/10/2017
   paar       naam                              ptn     %    CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
  1(  5)Smet Hilde-Van Velthoven Walte          146,4 61,00  28   24   29 C   18 C   22 C   28 C          25 C   24 C 
  2( 13)De Neef Maria-Dierckx Jeanine           135,2 56,33  21   24          20 G   24 G   24 G   18 G   29 G   21 G 
  3(  3)Smets Eric-Blockxhuysen Yvonne          113,0 51,36   1   22   25 B          21 B   12(3)  12(3)  20 B   23 B 
  4(  9)Van Aken Marcel-Taeymans Eddy           122,2 50,92   1   24   16 E   27 E   18 E   22 E   17 E          23 E 
  5(  7)Van den Eynde Dries-Mistiaen Dierik     116,6 48,58   1   24   19 D   15 D          26 D   18 D   18 D   21 D 
  6( 11)Theeuws Luc-Van Camp Francois           106,6 44,42   1   24   15 F   18 F   15 F          11 F   25 F   23 F 
  7(  1)Van Camp Magda-NL                        90,0 37,50   1   24   23 A    9 A   20 A   10 A    6 A   22 A        
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1( 12)Apers Gilbert-Hens Danny                151,4 56,07  24   27   25 f   31 a   18 c   18 e   18(3)  22 d   19 g 
  2(  4)Peeters Luc-Beukeleirs Wim              145,8 52,07  18   28   15 b   25 d   25 f   30 a   23 e   11 g   16 c 
  3( 10)Van Uffelen Marc-Jeunen Carine          143,0 51,07   1   28   24 e   20 g   19 b   14 d   34 a   15 c   17 f 
  4(  8)Van Linden Marina-De Maeyer Connie      134,2 47,93   1   28   21 d   22 f   20 a   12 c   22 g   20 b   17 e 
  5(  2)Mertens Monique-Schoofs Ghislaine       131,2 46,86   1   28   17 a   22 c   22 e   16 g   22 d   15 f   17 b 
  6(  6)De Cat Raf-Hens Jan                     124,4 46,07   1   27   11 c   13 e   16 g   18(3)  29 f   18 a   19 d 
_________________________________________________________
 
 
gemiddelde per ronde: 20


Frequenties Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 12/10/2017
Top: 8    paren: 11    giften: 28
        gedrukt op: 13/10/2017
   paar       naam                              ptn     %    CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
  1(  2)Hens Danny-Van den Eynde Dries          133,0 61,57  44   27   19 a   14(3)  23 E   20 D   22 c   15 B   20 b 
  2(  9)Vandenberghe Stefan-Segers Marcel       116,0 60,42  33   24   22 E   29 e   23 c   13 a          12 f   17 D 
  3(  6)Van den Eynde Katri-Mertens Monique     125,0 55,80  22   28   11 c   22 F   29 b   14 C   10 C   22 d   17 c 
  4(  7)Stuer Babs-Brems Tony                    98,0 53,26   1   23   28 D   10(3)         12 F   23 D   10 D   15 d 
  5(  4)Arras Lut-De Neef Maria                  94,8 49,35   1   24   15 b    3 E    9 e          23 a   30 C   15 C 
   ( 12)Dierckx Jeanine-Taeymans Eddy            94,8 49,35   1   24          10 f   12 F   20 f   14 F   20 F   19 F 
  7(  5)Putzeys Theo-Van Gestel Guy             107,0 47,77   1   28   21 C   11 c    9 C   18 b   18 f   17 b   13 a 
  8( 10)De Cat Raf-Clé Hilda                     87,0 45,31   1   24   10 e   14 B   23 a   18 c    9 d          13 f 
  9(  1)Smets Eric-Blockxhuysen Yvonne           86,0 44,79   1   24   13 A           9 A   19 A    9 A   17 A   19 A 
 10(  3)Braeckmans Leon-Peeters Geert            95,3 42,52   1   28   17 B   18 b    3 B   14 B   16 B   15 a   12 B 
 11(  8)De Maeyer Connie-Radeur Bart             75,3 39,19   1   24    4 d   21 C   20 f   12 d   16 b    2 c        
 
 
gemiddelde per ronde: 16


Frequenties Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 10/10/2017
Top: 10    paren: 13    giften: 28
        gedrukt op: 11/10/2017
   paar       naam                              ptn     %    CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
  1(  1)Van den Eynde Dries-Mistiaen Dierik     142,4 59,33  28   24   32 A   22 A   21 A   20 A   19 A   28 A        
  2(  5)Hens Danny-Apers Gilbert                131,4 54,75  21   24   26 C   30 C   22 C   25 C          19 C    9 C 
  3(  9)Wolput Wim-Taeymans Eddy                123,6 51,50   1   24   20 E   17 E   29 E   27 E    6 E          25 E 
  4(  7)Smet Hilde-Van Velthoven Walte          122,6 51,08   1   24   22 D   12 D          23 D   27 D   20 D   19 D 
  5(  3)Smets Eric-Blockxhuysen Yvonne          112,0 46,67   1   24   21 B          30 B   15 B   17 B   22 B    7 B 
   ( 13)Geenen Francine-Dierckx Jeanine         112,0 46,67   1   24          18 G   15 G   19 G   23 G   13 G   24 G 
  7( 11)De Preter Ludo-Vanderplanken Fie         91,0 39,57   1   23    6 F   24 F   19 F           7 F   23(3)  12 F 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1(  4)Van Uffelen Marc-Jeunen Carine          179,6 64,14  24   28   19 b   28 d   21 f   20 a   34 e   27 g   31 c 
  2(  6)De Cat Raf-Hens Jan                     153,0 54,64  18   28   14 c   23 e   25 g   25 b   33 f   12 a   21 d 
  3( 12)Peeters Luc-Beukeleirs Wim              142,4 50,86   1   28   34 f   18 a   18 c   13 e   23 b   20 d   16 g 
  4( 10)Van Linden Marina-De Maeyer Connie      138,6 49,50   1   28   20 e   22 g   10 b   17 d   21 a   21 c   28 f 
  5(  8)Mertens Monique-Schoofs Ghislaine       118,4 42,29   1   28   18 d   16 f   19 a   15 c   17 g   18 b   15 e 
  6(  2)De Neef Maria-Arras Lut                 103,0 38,15   1   27    8 a   10 c   11 e   21 g   13 d    7(3)  33 b 
_________________________________________________________
 
 
gemiddelde per ronde: 20


Frequenties Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 05/10/2017
Top: 10    paren: 13    giften: 28
        gedrukt op: 05/10/2017
   paar       naam                              ptn     %    CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
  1(  1)De Cat Raf-Cle Hilda                    142,0 59,58  28    
  2(  5)Mistiaen Dierik-Verleyen Leentje        132,0 55,00  21   
  3(  9)Smets Eric-Blockxhuysen Yvonne          128,0 53,33   1  
  4(  7)Radeur Bart-De Maeyer Connie            119,0 49,58   1   
  5(  3)Van den Eynde Katri-Mertens Monique     116,0 48,33   1    
  6( 13)Taeymans Eddy-Dierckx Jeanine           110,0 45,83   1    
  7( 11)Stuer Barbara-Brems Tony                 92,0 38,33   1    
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1(  4)Van Uffelen Marc-Peeters Luc            160,0 57,14  24    
  2(  6)Van Camp Cois-Hasenbroekx Leo           147,0 52,50  18    
  3( 12)Peeters Geert-Braeckmans Leon           144,0 51,43   1    
  4( 10)Aerts Danny-Beukeleirs Wim              142,0 50,71   1    
  5(  8)Vandenberghe Stef-Segers Marcel         129,0 46,07   1    
  6(  2)Geilis Mariette-Geenen Francine         118,0 42,14   1    
_________________________________________________________
 
 
gemiddelde per ronde: 20


Frequenties Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 03/10/2017
Butler:    paren:14    giften:28
        gedrukt op: 03/10/2017
   paar       naam                              ptn  gem,  CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
  1( 11)Smet Hilde-Van Velthoven Walte           71  81,1  28   28   15 F    6 F    1 F    6 F   17 F   17 F    9 F 
  2(  1)Beukeleirs Wim-Peeters Luc               15  17,1  21   28   14 A   10 A    0 A   -8 A   -4 A    4 A   -1 A 
  3(  3)Smets Eric-Blockxhuysen Yvonne           13  14,9   1   28   10 B    6 B    5 B  -14 B   19 B   -6 B   -7 B 
  4( 13)Taeymans Eddy-Dierckx Jeanine            11  12,6   1   28   10 G    6 G    4 G   -5 G   -2 G   -6 G    4 G 
  5(  5)Van den Eynde Dries-Mistiaen Dierik     -14 -16,0   1   28   16 C   -2 C    8 C  -16 C   -5 C  -11 C   -4 C 
   (  9)Apers Gilbert-Hens Danny                -14 -16,0   1   28   -2 E  -12 E    5 E    8 E   -1 E  -11 E   -1 E 
  7(  7)Van Linden Marina-De Maeyer Connie      -53 -60,6   1   28  -19 D   -2 D   -2 D   -3 D   -5 D  -14 D   -8 D 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1(  8)De Meyer Theo-Wolput Wim                 38  43,4  28   28   19 d   -6 f    0 a   16 c    2 g    6 b    1 e 
  2(  4)De Cat Raf-Hens Jan                      10  11,4  21   28  -10 b    2 d   -1 f    8 a    1 e    6 g    4 c 
  3( 10)Aerts Danny-Clé Hilda                     0   0,0   1   28    2 e   -6 g   -5 b    3 d    4 a   11 c   -9 f 
  4( 14)Van Uffelen Marc-Jeunen Carine           -3  -3,4   1   28  -10 g   -6 b    2 d   -6 f    5 c   11 e    1 a 
  5(  6)De Preter Ludo-Vanderplanken Fie         -7  -8,0   1   28  -16 c   12 e   -4 g   14 b  -17 f   -4 a    8 d 
  6(  2)Mertens Monique-Schoofs Ghislaine       -17 -19,4   1   28  -14 a    2 c   -5 e    5 g    5 d  -17 f    7 b 
  7( 12)van den Wijngaard N-Arras Lut           -50 -57,1   1   28  -15 f  -10 a   -8 c   -8 e  -19 b   14 d   -4 g 
_________________________________________________________
 
 


Frequenties Kaartverdelingen PBN file (Jack)