Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 31/01/2019
Top: 8    paren: 11    giften: 28
        gedrukt op: 31/01/2019
   paar       naam                              ptn     %    CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
  1(  6)Van Uffelen Marc-Peeters Luc            129,8 57,92  44   28   22 c   15 F   18 b   21 C   12 C   15 d   27 c 
  2(  8)Aerts Danny-Beukeleirs Wim              106,3 57,74  33   23   21 d   23 C   19 f   19 d   14 b   10(3)       
  3(  4)Stuer Babs-Brems Tony                    98,5 55,97  22   22   21 b   29 E   17 e          13(3)  14(3)   5 C 
  4(  2)Van Waeyenberghe Wi-Hasenbroekx Leo     124,8 55,69   1   28   23 a   19 D   15 E   13 D   20 c   18 B   17 b 
  5(  3)Apers Gilbert-Hens Danny                118,3 52,79   1   28   11 B   23 b   14 B   22 B   18 B   15 a   15 B 
  6( 12)Dierckx Jeanine-Taeymans Eddy            96,3 50,13   1   24          17 f   13 F   14 f   24 F   17 F   11 F 
  7(  7)De Preter Ludo-Mertens Monique           93,2 48,54   1   24   11 D   13 d          18 F   17 D   17 D   17 d 
  8(  1)Mistiaen Dierik-Van den Eynde Dries      82,3 44,70   1   23    9 A          14 A   15 A   11(3)  17 A   16 A 
  9( 10)De Cat Raf-Clé Hilda                     84,8 44,14   1   24   11 e    9 B   18 a   11 c   15 d          21 f 
 10(  9)Arras Lut-van den Wijngaard N            79,3 41,30   1   24   21 E    3 e    8 c   17 a          15 f   15 D 
 11(  5)Putzeys Theo-Van Gestel Guy              90,8 40,51   1   28   10 C    9 c   24 C   10 b    8 f   14 b   16 a 
 
 
gemiddelde per ronde: 16


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 29/01/2019
Top: 8    paren: 11    giften: 28
        gedrukt op: 29/01/2019
   paar       naam                              ptn     %    CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
  1( 10)Smet Hilde-De wael Herman               126,5 65,89  44   24   21 e   20 B   22 a   23 c   23 d          17 f 
  2(  4)Van Uffelen Marc-Jeunen Carine          117,5 61,20  33   24   16 b   21 E   15 e          20 a   28 C   18 C 
  3(  6)De Cat Raf-Hens Jan                     116,0 53,70  22   27   25 c   27 F   13 b    9 C    9(3)  19 d   14 c 
  4(  2)Wolput Wim-Melis Helga                  113,0 52,31   1   27    3 a   20 D   17 E   26 D   15(3)  19 B   13 b 
  5(  9)Radeur Bart-Taeymans Eddy                97,5 50,78   1   24   11 E   11 e   23 c   13 a          18 f   22 D 
  6(  3)Mertens Monique-Schoofs Ghislaine       113,5 50,67   1   28   16 B   12 b   19 B    8 B   18 B   21 a   19 B 
  7(  1)De Preter Ludo-Brems Tony                96,5 50,26   1   24   29 A          10 A   19 A   12 A   11 A   16 A 
  8(  5)Aerts Danny-Clé Hilda                   112,5 50,22   1   28    7 C   23 c    9 C   24 b   21 f   13 b   16 a 
  9( 12)Dierckx Jeanine-Geenen Francine          82,0 42,71   1   24           5 f   19 F   18 f   11 F   14 F   15 F 
 10(  7)Van Linden Marina-De Maeyer Connie       71,5 37,24   1   24   13 D   12 d          14 F    9 D   13 D   10 d 
 11(  8)Arras Lut-De Neef Maria                  65,5 34,11   1   24   19 d    9 C   13 f    6 d   14 b    4 c        
 
 
gemiddelde per ronde: 16


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 24/01/2019
Top: 6    paren: 8    giften: 28
        gedrukt op: 05/02/2019
   paar       naam                              ptn     %    CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
  1(  1)Van Uffelen Marc-Peeters Luc            108,0 64,29  32   28   17 A   14 a   21 B   16 c   17 C   13 b   10 D 
  2(  4)De Maeyer Connie-Radeur Bart             90,0 53,57  24   28   14 b   16 c   13 C   12 A   13 D   11 B   11 a 
  3(  3)Clé Hilda-De Cat Raf                     89,0 52,98   1   28   10 B   10 A   14 D    9 b   20 a   13 C   13 c 
   (  8)Dierckx Jeanine-Taeymans Eddy            89,0 52,98   1   28   12 d   21 d   10 d   12 d   11 d    9 d   14 d 
  5(  5)Arras Lut-Clerbout André                 81,0 48,21   1   28   10 C   11 b   10 a   15 B    7 c   15 D   13 A 
  6(  7)Stuer Babs-Brems Tony                    78,0 46,43   1   28   12 D   13 B   11 c    8 C    4 A   15 a   15 B 
  7(  2)Apers Gilbert-Hens Danny                 72,0 42,86   1   28    7 a    8 C   14 A   12 D   11 b   11 c    9 b 
  8(  6)Van Gestel Guy-Putzeys Theo              65,0 38,69   1   28   14 c    3 D    3 b   12 a   13 B    9 A   11 C 
 
 
gemiddelde per ronde: 12


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 22/01/2019
Top: 6    paren: 9    giften: 28
        gedrukt op: 22/01/2019
   paar       naam                              ptn     %    CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
  1(  7)De Preter Ludo-Brems Tony                89,0 61,81  36   24   15 D    8 d          14 e   19 a   17 c   16 B 
  2(  6)Mistiaen Dierik-Van den Eynde Dries      84,0 58,33  27   24   14 c          15 a   13 d   16 e   11 b   15 D 
  3(  8)Van Uffelen Marc-Jeunen Carine           95,0 56,55  18   28    9 d   14 a   12 D   17 b   19 c   13 B   11 e 
  4(  3)Vanderborcht Willy-Van Velthoven Walte   78,0 54,17   1   24   21 B   11 e   11 c   12 a   14 b           9 d 
  5(  5)De wael Herman-Smet Hilde                71,0 49,31   1   24   10 C   21 C   13 C           5 C    7 C   15 C 
  6(  1)De Meyer Theo-Clé Hilda                  67,0 46,53   1   24   12 A   10 A    9 A   12 A    5 A   19 A        
  7(  2)Wolput Wim-Melis Helga                   74,0 44,05   1   28   12 a    3 c   12 d   11 D   10 B   18 e    8 b 
  8(  9)Hens Jan-De Cat Raf                      62,0 43,06   1   24          13 E   12 E   10 E    8 E    6 E   13 E 
  9(  4)De Maeyer Connie-Arras Lut               52,0 36,11   1   24    3 b   16 D   12 e    7 B           5 a    9 c 
 
 
gemiddelde per ronde: 12


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 17/01/2019
Butler:    paren:11    giften:28
        gedrukt op: 17/01/2019
   paar       naam                              ptn  gem,  CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
  1(  6)Hens Danny-Apers Gilbert                 45  60,0  44   24    3 c           9 b   12 C   14 C    2 d    5 c 
  2( 10)Van Uffelen Marc-Peeters Luc             20  26,7  33   24   -5 e   35 B    3 a  -12 c   -5 d    4 E        
  3(  5)Van den Eynde Dries-Mistiaen Dierik      19  25,3  22   24   -3 C    2 c   -5 C    5 b          20 b    0 a 
  4(  7)Stuer Babs-Brems Tony                    16  21,3   1   24   -4 D    9 d   -3 d           5 D   -2 D   11 d 
  5(  9)Clerbout André-Taeymans Eddy              6   8,0   1   24    5 E   -1 e    5 c   12 a   -4 E         -11 D 
  6( 11)Radeur Bart-De Maeyer Connie              5   6,7   1   24         -11 a    3 D   18 E    4 e   -4 e   -5 e 
  7(  1)Arras Lut-van den Wijngaard N            -6  -6,9   1   28   -3 A   11 A   -3 A  -12 A    3 A   -2 A    0 A 
  8(  4)Gielis Mariette-Geenen Francine         -15 -17,1   1   28    1 b    1 E    4 e  -18 e   -3 a    5 C   -5 C 
  9(  8)Peeters Geert-Braeckmans Leon           -13 -17,3   1   24    4 d   -2 C          -7 d   -8 b   -5 c    5 E 
 10(  2)De Cat Raf-Clé Hilda                    -35 -40,0   1   28    3 a   -9 D   -4 E    7 D  -14 c  -20 B    2 b 
 11(  3)Putzeys Theo-Van Gestel Guy             -42 -48,0   1   28   -1 B  -35 b   -9 B   -5 B    8 B    2 a   -2 B 
 
 


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 15/01/2019
Top: 10    paren: 12    giften: 28
        gedrukt op: 15/01/2019
   paar       naam                              ptn     %    CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
  1(  7)Beukeleirs Wim-Peeters Luc              171,0 61,07  48   28   23 D   33 d   24 d   35 F   17 D   15 D   24 d 
  2(  8)Mistiaen Dierik-Van den Eynde Dries     165,0 58,93  36   28   17 d   21 C   26 f   34 d   16 b   25 c   26 E 
  3(  3)De wael Herman-Smet Hilde               149,0 53,21  22   28   17 B   21 b   14 B   29 B   24 B   24 a   20 B 
   (  6)Verleyen Leentje-Van Velthoven Walte    149,0 53,21  22   28    6 c   21 F   26 b   27 C   24 C   25 d   20 c 
  5(  5)Van Linden Marina-De Maeyer Connie      148,0 52,86   1   28   34 C   19 c   24 C   11 b   24 f   25 b   11 a 
  6(  4)Van Uffelen Marc-Jeunen Carine          146,0 52,14   1   28   23 b   27 E   14 e   20 e   27 a   15 C   20 C 
  7( 10)De Neef Maria-Arras Lut                 136,0 48,57   1   28   21 e   19 B   22 a   13 c   23 d   19 E   19 f 
   ( 11)Hens Jan-De Cat Raf                     136,0 48,57   1   28   18 F   33 a   16 D   20 E   14 e   21 e   14 e 
  9( 12)Dierckx Jeanine-Geenen Francine         126,0 45,00   1   28   22 f   19 f   14 F    5 f   16 F   29 F   21 F 
 10(  9)Radeur Bart-Taeymans Eddy               123,0 43,93   1   28   19 E   13 e   16 c   22 a   26 E   11 f   16 D 
 11(  1)Aerts Danny-Clé Hilda                   120,0 42,86   1   28   19 A    7 A   18 A   18 A   13 A   16 A   29 A 
 12(  2)Wolput Wim-Melis Helga                  111,0 39,64   1   28   21 a    7 D   26 E    6 D   16 c   15 B   20 b 
 
 
gemiddelde per ronde: 20


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 10/01/2019
Top: 10    paren: 13    giften: 28
        gedrukt op: 10/01/2019
   paar       naam                              ptn     %    CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
  1(  1)Beukeleirs Wim-Aerts Danny              154,0 64,17  28   24   28 A   21 A   23 A   34 A   32 A   16 A        
  2(  9)Apers Gilbert-Hens Danny                136,0 56,67  21   24   22 E   22 E   20 E   37 E   24 E          11 E 
  3( 11)Hasenbroekx Leo-Melis Helga             122,0 50,83   1   24   32 F   26 F   16 F          18 F   18 F   12 F 
  4(  7)Clé Hilda-De Cat Raf                    119,0 49,58   1   24   15 D   21 D          21 D   27 D   21 D   14 D 
  5( 13)Taeymans Eddy-Dierckx Jeanine           111,0 46,25   1   24          14 G   10 G   18 G   34 G   25 G   10 G 
  6(  5)Stuer Babs-Van den Eynde Katri          106,0 44,17   1   24    5 C   27 C   15 C   29 C          22 C    8 C 
  7(  3)Radeur Bart-De Maeyer Connie             92,0 38,33   1   24   18 B          22 B   10 B    9 B   10 B   23 B 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1(  6)Van Uffelen Marc-Peeters Luc            185,0 66,07  24   28   35 c   18 e   30 g   30 b   22 f   24 a   26 d 
  2( 10)Van Gestel Guy-Putzeys Theo             135,0 48,21   9   28   18 e   26 g   18 b   19 d    8 a   18 c   28 f 
   ( 12)Mertens Monique-Brems Tony              135,0 48,21   9   28    8 f   19 a   25 c    3 e   31 b   19 d   30 g 
  4(  4)Gielis Mariette-Geenen Francine         134,0 47,86   1   28   22 b   19 d   24 f    6 a   16 e   15 g   32 c 
  5(  8)Peeters Geert-Braeckmans Leon           132,0 47,14   1   28   25 d   14 f   17 a   11 c    6 g   30 b   29 e 
  6(  2)Clerbout André-Arras Lut                119,0 42,50   1   28   12 a   13 c   20 e   22 g   13 d   22 f   17 b 
_________________________________________________________
 
 
gemiddelde per ronde: 20


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 08/01/2019
Butler:    paren:13    giften:28
        gedrukt op: 08/01/2019
   paar       naam                              ptn  gem,  CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
  1(  7)Hens Jan-De Cat Raf                      23  32,0  28   23  -21(3)   9 D           9 D    7 D    8 D   11 D 
  2(  1)De wael Herman-Smet Hilde                15  20,0  21   24   19 A    0 A  -18 A    7 A    9 A   -2 A        
  3(  5)Verleyen Leentje-Van Velthoven Walte     12  16,0   1   24    1 C   18 C   -8 C  -10 C         -10 C   21 C 
  4(  9)Van den Eynde Dries-Mistiaen Dierik       1   1,3   1   24  -11 E  -11 E   -2 E    7 E    6 E          12 E 
  5(  3)Brems Tony-Theeuws Luc                  -12 -16,0   1   24    1 B          -3 B  -22 B    9 B   15 B  -12 B 
  6( 11)Aerts Danny-Clé Hilda                   -14 -18,7   1   24  -23 F    7 F   11 F          -3 F   -2 F   -4 F 
  7( 13)De Neef Maria-Dierckx Jeanine           -36 -48,0   1   24           4 G  -18 G   -4 G   -3 G  -12 G   -3 G 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1(  6)Van Uffelen Marc-Jeunen Carine           44  50,3  24   28   -1 c   11 e   18 g   22 b    3 f    2 a  -11 d 
  2(  8)Mertens Monique-Schoofs Ghislaine        18  21,3  18   27   21(3)  -7 f   18 a   10 c    3 g  -15 b  -12 e 
  3( 12)De Meyer Theo-Wolput Wim                 10  11,4   1   28   23 f    0 a    8 c   -7 e   -9 b   -8 d    3 g 
  4( 10)Peeters Luc-Beukeleirs Wim                6   6,9   1   28   11 e   -4 g    3 b   -9 d   -9 a   10 c    4 f 
  5(  2)Van Linden Marina-De Maeyer Connie      -24 -27,4   1   28  -19 a  -18 c    2 e    4 g   -7 d    2 f   12 b 
  6(  4)De Preter Ludo-Mistiaen Kristien        -43 -49,1   1   28   -1 b   -9 d  -11 f   -7 a   -6 e   12 g  -21 c 
_________________________________________________________
 
 


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)



LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 03/01/2019
Top: 12    paren: 15    giften: 28
        gedrukt op: 03/01/2019
   paar       naam                              ptn     %    CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
  1( 15)Scheunders Paul-Delbeke Bart            169,3 58,80  32   24          38 H   29 H   28 H   20 H   30 H   24 H 
  2( 13)Meyus Yves-De Maeyer Connie             163,2 56,66  24   24   29 G   32 G   12 G          37 G   25 G   28 G 
  3(  1)Van Erck Wim-Van Erck Ben               169,0 54,17   1   26   17 A   18(3)  26(3)  22 A   32 A   31 A   23 A 
  4(  7)Van Uffelen Marc-Peeters Luc            139,8 48,55   1   24   32 D   19 D   27 D   22 D    9 D          30 D 
   ( 11)Clé Hilda-De Cat Raf                    139,8 48,55   1   24   25 F   26 F   24 F   21 F   17 F   26 F        
  6(  5)Putzeys Theo-Van Gestel Guy             133,2 46,24   1   24   21 C          25 C   12 C   10 C   31 C   34 C 
  7(  9)Radeur Bart-Melis Helga                 125,3 43,52   1   24   15 E   22 E          28 E   25 E   15 E   20 E 
  8(  3)Peeters Geert-Braeckmans Leon           124,3 43,17   1   24   12 B   35 B   16 B   12 B          34 B   15 B 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1(  4)Aerts Danny-Beukeleirs Wim              195,2 58,09  28   28   36 b   29 d   24 f   26 a   28 h   33 e   20 g 
  2(  2)Gielis Mariette-Geenen Francine         194,8 57,99  21   28   31 a   26 e   32 b   27 f   38 c   23 g   18 d 
  3(  6)De Meyer Theo-Mistiaen Kristien         194,5 57,89   1   28   27 c   10 h   36 g   36 b   39 d   22 f   25 a 
  4(  8)Mistiaen Dierik-Van den Eynde Dries     157,5 48,61   1   27   16 d   22 f   10(3)  36 c   23 e   18 h   33 b 
  5( 10)Mertens Monique-Van den Eynde Katri     155,7 46,33   1   28   33 e   16 g   19 h   26 d   31 f   17 a   14 c 
  6( 12)Apers Gilbert-Hens Danny                132,7 40,95   1   27   23 f   18(3)  23 c   20 e   11 g   14 b   24 h 
  7( 14)De Neef Maria-Arras Lut                 133,7 39,78   1   28   19 g   13 b   21 d   20 h   16 a   17 c   28 e 
_________________________________________________________
 
 
gemiddelde per ronde: 24


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)