Beste 4 uitslagen tellen mee voor de einduitslag

 

                                        1     2     3     4     5     6    TOT

BEUKELEIRS Wim    SMET Hilde        60.59 67.09 55.69 57.74 45.41 52.62 241.11

DESART Herman     VERDONCK Rita     49.11 48.72 52.59 53.13 66.58 63.69 235.99

HUYSMANS Marijk   VAN DEN EYNDE Dri 43.24 57.91 49.43 50.35 53.32 61.02 222.60

DE CAT Raf        VAN DEN EYNDE Rog 44.10 50.77 51.02 46.87 59.44 57.47 218.70

JEUNEN Carine     VAN UFFELEN Marc  55.07 41.58 55.28 49.40 49.23 55.69 215.44

TAEYMANS Eddy     VERBERT Alois     56.85 56.89 51.71       45.15 36.55 210.60

DE PRETER Ludo    VAN DER PLANKEN F 54.51 49.74 44.71       44.90       193.86

DOCKX Jef         LUYTEN Fons       41.36       33.89 36.90       39.76 151.91