BESTE 3

 

HUYSMANS Marijk   VAN DEN EYNDE Dri 61.99 51.34 64.29 70.09             196.37

CARETTE Patrick   LUYCKX Brecht     55.47 61.34 59.26 59.73             180.33

VAN OOSTERWIJCK J VAN SCHOOR Willy  55.10 53.01 61.22 38.78             169.33

HEYLEN Edgard     VETTERS Marcel    37.42 57.52 59.97 48.60             166.09

DE CAT Raf        VAN DEN EYNDE Rog 54.41 51.44 57.52 53.38             165.31

HUYSSEN Clem      LEGOST Eugene           61.31 53.89 49.43             164.63

DE GROOF Gommer   VERRIJKEN Annemie 52.87 49.16 59.79 42.25             161.82

GIELIS Mariette   VERBERT Alois           62.59 43.29 50.04             155.92

LIBRECHT Bertha   MELENS Greet      53.10 50.49       51.47             155.06

DE PRETER Ludo    MERTENS Monique   45.48 53.97 51.47 45.56             151.00

JORIS Chris       KUYKEN Willy      54.17 46.26 50.54                   150.97

CLAESSENS Lieve   THEEUWS Luc       56.38 42.20 50.95                   149.53

BOESMANS Roger    REYNTJENS Annemie       55.50 55.34 35.33             146.17

JACOPS Moniek     LEMMENS Min             45.06 47.67 51.03             143.76

VAN CLEYNENBREUGE VISSERS Vera      44.31 48.84 49.84                   142.99

DAMAN Martine     LAUWERS Ria       51.67 39.73 47.37                   138.77

BOS Greet         TORFS Ludo              50.62 46.41 40.32             137.35

DOM Rosa          SYMONS Linda            42.35 44.27 48.40             135.02

SMITS Edgard      VANDENBROECK Mari       39.39 44.63 41.28             125.30


 

BESTE 3

 

HUYSMANS Marijk        62   51   64   70                                196.37

VAN DEN EYNDE Dries    62   51   64   70                                196.37

LUYCKX Brecht          55   61   59   60                                180.33

CARETTE Patrick        55   61   59   60                                180.33

VAN SCHOOR Willy       55   53   61   39                                169.33

VAN OOSTERWIJCK Jan    55   53   61   39                                169.33

HEYLEN Edgard          37   58   60   49                                166.09

VETTERS Marcel         37   58   60   49                                166.09

VAN DEN EYNDE Roger    54   51   58   53                                165.31

DE CAT Raf             54   51   58   53                                165.31

LEGOST Eugene               61   54   49                                164.63

HUYSSEN Clem                61   54   49                                164.63

GIELIS Mariette        50   63   43   50                                162.80

VERRIJKEN Annemie      53   49   60   42                                161.82

DE GROOF Gommer        53   49   60   42                                161.82

VERBOVEN Ron           53   50        58                                160.72

LOOS Jos               48   59   52                                     158.59

MIES Leo               56   50        50                                156.72

LIBRECHT Bertha        53   50   52   51                                156.14

VERBERT Alois               63   43   50                                155.92

MELENS Greet           53   50        51                                155.06

BOESMANS Roger         44   56   55   35                                154.62

VAN CLEYNENBREUGEL R   44   49   50   54                                152.57

KLAAR Betsy            51   50        50                                151.17

DE PRETER Ludo         45   54   51   46                                151.00

MERTENS Monique        45   54   51   46                                151.00

JORIS Chris            54   46   51                                     150.97

KUYKEN Willy           54   46   51                                     150.97

WOUTERS Maria               52   50   49                                150.27

CLAUS Herman           44        52   54                                149.72

THEEUWS Luc            56   42   51                                     149.53

CLAESSENS Lieve        56   42   51                                     149.53

DE PROOST Walter       44   51   54                                     149.09

REYNTJENS Annemie           56   55   35                                146.17

CLOET Alice            50   57        39                                145.47

SIEBERT Martine             47   45   53                                143.95

JACOPS Moniek               45   48   51                                143.76

LEMMENS Min                 45   48   51                                143.76

VISSERS Vera           44   49   50                                     142.99

VAN WAEYENBERGH Will   51   42   39   50                                142.52

LAUWERS Ria            52   40   47                                     138.77

DAMAN Martine          52   40   47                                     138.77

TORFS Ludo                  51   46   40                                137.35

BOS Greet                   51   46   40                                137.35

DOM Rosa                    42   44   48                                135.02

SYMONS Linda                42   44   48                                135.02

DIERCKX Jeanine             43   45   46                                134.21

DE CUYPER Rita         43   44   44                                     130.78

VANDENBROECK Maria          39   45   41                                125.30

SMITS Edgard                39   45   41                                125.30

MATHIJS Ann            40   42   39                                     120.86


KEERBERGEN B

  KEERBERGEN B.C.

  Vrijdag 24 Maart 2006

  Eindstand                                                Gemiddelde :  364

  1   17  VAN DEN EYNDE Dries   HUYSMANS Marijk        451.3  28  451.3 61.99%

  2   15  VAN OOSTERWIJCK Greta DELOBEL Eline          418.2  28  418.2 57.44%

  3   22  BAUMANS Jeannine      MIES Leo               381.3  26  410.6 56.41%

  4   25  CLAESSENS Lieve       THEEUWS Luc            410.4  28  410.4 56.38%

  5   24  CARETTE Patrick       LUYCKX Brecht          403.8  28  403.8 55.47%

  6    3  VAN OOSTERWIJCK Jan   VAN SCHOOR Willy       386.8  27  401.1 55.10%

  7   16  DE CAT Raf            VAN DEN EYNDE Roger    396.1  28  396.1 54.41%

  8    9  KUYKEN Willy          JORIS Chris            380.3  27  394.4 54.17%

  9   18  VAES Kamiel           VAN HOOFF Greet        394.3  28  394.3 54.16%

 10   12  VAN CALSTER Herman    DELANG Marc            391.5  28  391.5 53.78%

 11   26  EYCKMANS Raymond      VERBOVEN Ron           388.1  28  388.1 53.31%

 12    5  LIBRECHT Bertha       MELENS Greet           372.8  27  386.6 53.10%

 13   23  DE GROOF Gommer       VERRIJKEN Annemie      384.9  28  384.9 52.87%

 14    8  DAMAN Martine         LAUWERS Ria            376.2  28  376.2 51.67%

 15    4  VERHAGEN Lidy         BONNEL Ans             372.8  28  372.8 51.22%

 16   13  KLAAR Betsy           VAN WAEYENBERGH Willy  355.1  27  368.3 50.59%

 17   19  GIELIS Mariette       CLOET Alice            365.2  28  365.2 50.17%

 18   28  KLAAR Tom             VAN ERCK Wim           338.5  27  351.0 48.22%

 19    6  LOOS Jos              PEETERS Fons           348.2  28  348.2 47.83%

 20   20  MERTENS Monique       DE PRETER Ludo         307.5  26  331.1 45.48%

 21    2  VAN CLEYNENBREUGEL Ro VISSERS Vera           322.6  28  322.6 44.31%

 22    7  CLAUS Herman          JANSSENS Lutgarde      320.1  28  320.1 43.97%

 23   27  BOESMANS Roger        DE PROOST Walter       307.3  27  318.7 43.78%

 24   10  DE MEYER Theo         DE CUYPER Rita         315.8  28  315.8 43.37%

 25   21  OVEREEM Hanneke       DE NEF Koen            311.9  28  311.9 42.85%

 26   14  MATHIJS Ann           VAN ERCK Marlene       294.3  28  294.3 40.43%

 27   11  DE POOTER Carola      DE GROOT Monique       294.2  28  294.2 40.42%

 28    1  VETTERS Marcel        HEYLEN Edgard          272.4  28  272.4 37.42%

 

 


LINT

  LINT

  Maandag 27 Maart 2006

  Eindstand                                                Gemiddelde :  621

  1    4  Mariette Gielis       Alois Verbert          806.2  28  806.2 62.59%

  2   26  Brecht Luyckx         Patrick Carette        790.1  28  790.1 61.34%

  3    6  Clem Huyssen          Eugene Legoste         789.6  28  789.6 61.31%

  4    9  Lea Verlinden         Marie-Christine Meuri  731.9  27  731.9 58.93%

  5  120  Jos Loos              Fons Peeters           758.7  28  704.5 58.90%

  6   11  Jeanne Teugels        Pierre De Backer       751.7  28  724.8 58.36%

  7  110  Vera Embrechts        Ella Cornelis          748.0  28  694.6 58.07%

  8  109  Marcel Vetters        Edgard Heylen          714.3  27  714.3 57.52%

  9  107  Marcel Danckaert      Alice Cloet            729.1  28  703.1 56.61%

 10  105  Roger Boesmans        Annemie Reyntjens      689.3  27  689.3 55.50%

 11   24  Herman de Wijngaert   Lieve Reniers          711.5  28  711.5 55.24%

 12  118  Leon Liekens          Yvonne Switsers        683.7  27  658.4 55.05%

 13   19  Min Vermeiren         Maria Gerits           682.9  27  682.9 54.98%

 14  114  Gilbert Apers         Theo Boel              707.3  28  656.8 54.91%

 15  115  Monique Mertens       Ludo De Preter         670.3  27  670.3 53.97%

 16   25  Willie Van  Schoor    Jos Van Oosterwijk     682.8  28  658.4 53.01%

 17    2  Freddy Guwy           Francois Van Camp      678.0  28  678.0 52.64%

 18  116  Jos Tuyteleers        Monique Van Rymenam    674.4  28  626.2 52.36%

 19    7  Madeleine Sels        Maria Wouters          668.3  28  644.5 51.89%

 20  102  Raf De Cat            Roger Van den Eynde    615.3  26  615.3 51.44%

 21    5  Dries Van den Eynde   Marijk Huysmans        661.2  28  637.6 51.34%

 22  119  Walter Deproost       Roger Leppens          659.4  28  635.8 51.19%

 23  113  Jef Roes              Lieve Luyten           658.5  28  635.0 51.13%

 24    3  Greet Bos             Ludo Torfs             652.0  28  628.7 50.62%

 25   27  Bertha Librecht       Greet Melens           650.3  28  627.1 50.49%

 26   12  Leo Mies              Betsy Klaar            623.7  27  646.8 50.22%

 27  112  Ron Verboven          Maria Verreth          637.7  28  592.1 49.51%

 28   22  Anne-Marie Verrijken  Gommer De Groof        633.2  28  633.2 49.16%

 29   17  Roger Van Cleynenbreu Vera Vissers           629.0  28  606.5 48.84%

 30   10  Lode Verstrepen       Roger Lens             624.9  28  624.9 48.51%

 31    1  Silvain Box           Frans Van Kerckhoven   589.4  27  589.4 47.46%

 32   18  Edgard Hendrickx      Annick Lauwers         581.8  27  603.3 46.84%

 33    8  Paul Cardon           Martine Siebert        601.3  28  601.3 46.69%

 34   14  Mieke Ferari          Linda Ringler          597.7  28  597.7 46.40%

 35   15  Lea Belien            Emmy Teugels           596.5  28  575.2 46.31%

 36   13  Willy Kuyken          Chris Joris            595.9  28  574.6 46.26%

 37  111  Josee Keysers         Guido De Beuckelaer    594.1  28  572.9 46.13%

 38  101  Min Lemmens           Moniek Jacops          559.6  27  559.6 45.06%

 39  108  Rita De Cuijper       Lydia Keppens          562.0  28  521.9 43.64%

 40  117  Jeanine Dierckx       Christiane Wuyts       558.8  28  538.9 43.39%

 41  106  Linda Symons          Rosa Dom               526.0  27  506.5 42.35%

 42   23  Lieve Claessens       Luc Theeuws            543.6  28  524.2 42.20%

 43   28  Willie Van Waeyenberg Ann Mathijs            535.5  28  535.5 41.57%

 44   21  Mia Leysens           Liliane Bogaerts       518.5  28  500.0 40.26%

 45   16  Martine Daman         Ria Lauwers            511.7  28  511.7 39.73%

 46  103  Edgard Smits          Maria Vandenbroeck     507.4  28  489.3 39.39%

 47   20  Mit Van der Heyden    Magda Cools            454.8  27  471.7 36.62%

 48  104  Paul De Ruysser       Greet de Pauw          441.9  28  410.3 34.31%


ZEVENBERGEN

  ZEVENBERGEN

  Maandag  3 April 2006

  Eindstand                                                Gemiddelde :  432

  1  104  VAN DEN EYNDE Dries   HUYSMANS Marijk        576.0  28  576.0 64.29%

  2  117  VAN SCHOOR Willy      VAN OOSTERWIJCK Jan    450.6  23  470.2 61.22%

  3   10  VETTERS Marcel        HEYLEN Edgard          537.3  28  518.1 59.97%

  4   12  VERRIJKEN Annemie     DE GROOF Gommer        535.7  28  516.6 59.79%

  5  115  LUYCKX Brecht         CARETTE Patrick        455.1  24  455.1 59.26%

  6    1  VAN DEN EYNDE Roger   DE CAT Raf             497.0  27  497.0 57.52%

  7  118  MOERIS Marie-Christin DE MEYER Theo          511.6  28  511.6 57.09%

  8  107  GUWY Freddy           VAN CAMP Francois      499.8  28  428.4 55.78%

  9   14  BOESMANS Roger        REYNTJENS Annemie      495.8  28  478.1 55.34%

 10   11  DE PROOST Walter      LEPPENS Roger          484.9  28  467.6 54.12%

 11  108  HUYSSEN Clem          LEGOST Eugene          482.9  28  482.9 53.89%

 12  109  LOOS Jos              CLAUS Herman           464.7  28  398.3 51.86%

 13    5  LIBRECHT Bertha       VAN ESDONK Magda       445.6  27  445.6 51.57%

 14    9  MERTENS Monique       DE PRETER Ludo         461.2  28  444.7 51.47%

 15  111  LUYTEN Lieve          VAN RYMENAM Monique    456.7  28  391.4 50.97%

 16  120  CLAESSENS Lieve       THEEUWS Luc            456.5  28  456.5 50.95%

 17  121  KUYKEN Willy          JORIS Chris            372.0  23  388.2 50.54%

 18    6  VISSERS Vera          VAN CLEYNENBREUGEL Ro  430.6  27  430.6 49.84%

 19  106  SELS Madeleine        WOUTERS Maria          443.9  28  443.9 49.55%

 20  119  BOECKAERT Marij       VAN DE VELDE Walter    371.4  24  371.4 48.36%

 21  101  LEMMENS Min           JACOPS Moniek          366.1  24  366.1 47.67%

 22  110  LAUWERS Ria           DAMAN Martine          424.4  28  424.4 47.37%

 23    7  BOS Greet             TORFS Ludo             415.8  28  401.0 46.41%

 24  112  VERMEIREN Min         GOOVAERTS Annie        407.4  28  407.4 45.47%

 25    2  DIERCKX Jeanine       WUYTS Christiane       387.9  27  387.9 44.89%

 26  105  SIEBERT Martine       VERLINDEN Lea          343.4  24  343.4 44.72%

 27  113  VERDONCK              DE BEUCKELAER Guido    400.3  28  343.1 44.67%

 28  114  VANDENBROECK Maria    SMITS Edgard           385.6  27  399.8 44.63%

 29    4  DOM Rosa              SYMONS Linda           382.5  27  382.5 44.27%

 30   13  DE CUYPER Rita        LEPPENS Lydia          392.2  28  378.2 43.77%

 31  102  GIELIS Mariette       VERBERT Alois          387.9  28  387.9 43.29%

 32  103  VERBEECK Agnes        GERITS Maria           323.4  24  323.4 42.11%

 33    8  LEYSENS Mia           BOGAERTS Liliane       373.7  28  360.4 41.71%

 34    3  VAN WAEYENBERGH Willy MATHIJS Ann            335.7  27  335.7 38.86%

 35  116  VAN REETH Maria       VAN LOO Eddy           316.2  27  328.0 36.60%


BRIDGE CLUB LIER

  BRIDGE CLUB LIER

  Donderdag 13 April 2006

  Eindstand                                                Gemiddelde :  384

  1  111  HUYSMANS Marijk       VAN DEN EYNDE Dries    628.0  28  628.0 70.09%

  2   16  BEUKELEIRS Wim        GOVAERTS Tof           623.7  28  623.7 69.61%

  3   11  SAINDERICHIN Nicole   BAERT Sonja            497.6  24  497.6 64.79%

  4    1  BLOCKXHUYSEN Yvonne   SMETS Eric             459.4  24  459.4 59.81%

  5  115  CARETTE Patrick       LUYCKX Brecht          535.2  28  535.2 59.73%

  6  107  EYCKMANS Raymond      VERBOVEN Ron           518.8  28  518.8 57.90%

  7   10  JEUNEN Carine         VAN UFFELEN Marc       505.5  28  505.5 56.42%

  8   18  ROBRECHTS Jos         BREMS Tony             503.2  28  503.2 56.16%

  9    9  VAN CLEYNENBREUGEL Ro CLAUS Herman           482.9  28  413.9 53.89%

 10  109  DE CAT Raf            VAN DEN EYNDE Roger    478.3  28  478.3 53.38%

 11    4  CARDON Paul           SIEBERT Martine        470.7  28  470.7 52.54%

 12   12  BLOCK                 PEETERS Luc            452.3  27  469.1 52.35%

 13    5  MELENS Greet          LIBRECHT Bertha        444.7  27  395.3 51.47%

 14    8  LEMMENS Min           JACOPS Moniek          457.2  28  457.2 51.03%

 15  106  KLAAR Betsy           VAN WAEYENBERGH Will   451.2  28  451.3 50.36%

 16  116  BAUMANS Jeannine      MIES Leo               448.8  28  448.8 50.09%

 17  110  GIELIS Mariette       VERBERT Alois          448.4  28  448.4 50.04%

 18  102  HUYSSEN Clem          LEGOST Eugene          442.9  28  442.9 49.43%

 19  101  WOUTERS Maria         VAN ENGELEN Roger      437.5  28  437.5 48.83%

 20  113  VETTERS Marcel        HEYLEN Edgard          435.5  28  435.5 48.60%

 21  114  SYMONS Linda          DOM Rosa               433.6  28  433.6 48.40%

 22  104  SCHOOFS Gislaine      JACOBS Ann             419.7  28  419.7 46.84%

 23    3  LUYTEN Fons           DOCKX Jef              343.4  23  358.4 46.66%

 24    2  TAEYMANS Eddy         DIERCKX Jeanine        411.6  28  411.6 45.93%

 25  108  VERSTREPEN Lode       LENS Roger             410.3  28  410.3 45.79%

 26   17  MERTENS Monique       DE PRETER Ludo         349.9  24  349.9 45.56%

 27   14  VLAMINCKX Leona       VERRIJKT Jos           367.9  26  396.2 44.22%

 28   19  VERRIJKEN Annemie     DE GROOF Gommer        324.5  24  324.5 42.25%

 29  105  SMITS Edgard          VANDENBROECK Maria     369.9  28  369.9 41.28%

 30    6  VERRETH Maria         DE WILDE               369.0  28  369.0 41.18%

 31  103  BOS Greet             TORFS Ludo             361.2  28  361.2 40.32%

 32  112  DE LATHOUWER Ben      VAN ECCELPOEL Rita     355.2  28  355.2 39.64%

 33   15  VAN OOSTERWIJCK Jan   VAN SCHOOR Willy       297.8  24  297.8 38.78%

 34    7  DANCKAERT Marcel      CLOET Alice            346.6  28  297.1 38.69%

 35   13  REYNTJENS Annemie     BOESMANS Roger         260.0  23  271.3 35.33%