LIER

  Zaterdag  1 September 2012

  Eindstand                                                Gemiddelde :  560

  1    6  HENS Danny            HENS Jan               682.0  28  682.0 60.89%

  2   14  DE WIJNGAERT HERMAN   RENIERS GODELIEVE      669.4  28  669.4 59.77%

  3  113  VAN SCHOOR WILLY      VAN OOSTERWIJCK JAN    662.6  28  662.6 59.16%

  4  116  VAN HOOF MARC         VANDERLINDEN LIEVE     655.6  28  655.6 58.54%

  5   10  VERTENTE RONALD       VAN ECCELPOEL RITA     636.6  28  636.6 56.84%

  6  119  ROY PRITH             VAN DEN BERGH Nic      631.2  28  631.2 56.35%

  7  121  LUYCKX Brecht         CLE Hilda              630.0  28  629.9 56.25%

  8  107  VAN MECHELEN RUTGER   DEMUYNCK Caroline      629.6  28  629.6 56.21%

  9  105  KRETZSCHMAR TREES     partner                621.9  28  621.9 55.53%

 10    1  BEUKELEIRS Wim        GOVAERTS Tof           615.7  28  615.7 54.97%

 11   17  JEUNEN Carine         VAN UFFELEN Marc       612.5  28  612.5 54.68%

 12   21  VAN LEUVEN MARC       MEYUS Yves             604.1  28  604.1 53.93%

 13    4  GLENISSON JEAN        VEREECKE ARLETTE       600.5  28  600.5 53.61%

 14  115  RENDERS Axel          RADEUR Bart            591.4  28  591.4 52.80%

 15    5  BREMS Tony            STUER Barbara          587.9  28  587.9 52.49%

 16   20  VAN ERCK Ben          VAN ERCK Wim           586.4  28  586.4 52.36%

 17  120  BLOCK FRANK           PEETERS LUC            584.6  28  584.6 52.20%

 18  117  KUYKEN Willy          DELANGE Monie          576.9  28  576.9 51.51%

 19  110  SEGERS EDWIN          VERMEIREN RAF          573.6  28  573.6 51.21%

 20  114  VAN DEN BOSCH FRANS   MEIR VIVIANE           571.6  28  571.6 51.03%

 21    3  SCHOOFS Gislaine      VAN LINDEN Marina      570.6  28  570.5 50.94%

 22   19  RINGLER LINDA         RINGLER Abi            558.8  28  558.8 49.90%

 23  111  PUTZEYS Theo          VAN GESTEL Guy         558.5  28  558.5 49.87%

 24   15  MEERBERGEN PAUL       DE HOUWER MAY          557.3  28  557.3 49.76%

 25    2  DE CAT Raf            VAN DEN EYNDE Roger    556.4  28  556.5 49.68%

 26  118  VAN ASCH Jan          SCHYNS COLETTE         545.6  28  545.6 48.71%

 27   18  VAN DE VEN ARMAND     SOONTJENS LOUIS        541.4  28  541.4 48.34%

 28   13  BAL MARIA             DER KINDEREN CLAAR     533.4  28  533.4 47.63%

 29  103  VERLEYEN Leentje      MISTIAEN Dierik        531.3  28  531.3 47.44%

 30  101  DE LATHOUWER Ben      CARRETTE Patrick       519.6  28  519.6 46.39%

 31    7  LEDENT MARCEL         PEETERS LUC            517.9  28  517.9 46.24%

 32  112  SIEBEN GENEVIEVE      SIEBEN ANNE-MARIE      508.1  28  508.1 45.37%

 33   12  DE ROECK CONNY        GIELIS Mariette        504.1  28  504.1 45.01%

 34  109  VERBEEK AGNES         GERITS Maria           490.7  28  490.7 43.82%

 35    9  RIKET VERA            VERVEST MARTINE        486.2  28  486.2 43.41%

 36  104  VAN DEN BROECK Maria  BOS GREET              485.0  28  485.0 43.30%

 37    8  MERTENS Monique       VAN WAEYENBERGHE Will  480.4  28  480.4 42.90%

 38  108  GOOR Laura            DEPLECKER Marcel       478.6  28  478.6 42.73%

 39   16  VAN ERCK MARLENE      MELENS GREET           472.4  28  472.4 42.17%

 40  106  DELVEAUX NICOLE       VERHEYEN Monique       466.6  28  466.6 41.66%

 41  102  HELSEN LUDO           LAUWERS HILDE          455.3  28  455.3 40.65%

 42   11  DE NEEF Maria         VAN DEN WIJNGAARD Net  394.1  28  394.1 35.19%